Shimano Kürzel
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Shimano-Komponentenbezeichnungen der verschiedenen Komponenten sehen im deutschsprachigen Raum erst einmal recht kryptisch aus.
Der Aufbau ist aber immer gleich XY-ABCD:
- erst zwei Buchstaben, die das Bauteil bezeichnen (wird unten in der Tabelle aufgeschlüsselt)
- dann eine vierstellige Zeichenkombination (Buchstaben und Zahlen gemischt), aus der sich meist in Kombination mit dem Bauteilcode die Gruppe und ein Modelljahr ablesen lassen.
Bauteilbezeichnungskürzel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dies sind Abkürzungen der englischsprachigen Bauteilbezeichnung und werden gruppenübergreifend benutzt.
| Kürzel | Bauteil Englisch | Beuteil Deutsch |
|---|---|---|
| AI | automatic inter | Automatische Nabenschaltung |
| BB | bottom bracket | Innenlager |
| BL | brake lever | Bremshebel |
| BR | brake | Bremse |
| CB | coaster brake | Rücktrittbremsennabe |
| CJ | cassette joint | Schaltarm |
| CN | chain | Kette |
| CP | chain spoke guard | Speichenschutzscheibe |
| CR | chain ring | Biopace Kettenblatt |
| CS | cassette sprocket | Kassette |
| CT | chain tensioner | Kettenspanner |
| DF | chain deflector | Kettenstopper |
| DH | dynamo hub | Nabendynamo |
| EW | electric wire | Elektrische Kabel |
| FC | front crankset | Kurbelsatz |
| FD | front derailleur | Umwerfer |
| FE | fork ends | Gabelenden |
| FH | freehub | Freilaufnabe |
| FS | frontsuspension | Federgabel |
| HB | front hub | Vorderradnabe |
| HD | handle bar | Lenker |
| HP | head part | Steuersatzteil |
| HS | head stem | Vorbau |
| IB | Roller Brake Integrated Front Hub | Rollenbremse mit integrierter Nabe |
| ID | interaction display | CD-DECK Anzeigeinstrumente |
| IF | inter-3 freehub | Nabenschaltung |
| JT | j??? takagi ??? | Vermutlich Bauteile aus dem BMX Bereich |
| LP | lamp | Scheinwerfer |
| LS | ??? | Schaltzug für automatische Nabenschaltung |
| MF | multiple freewheel | Freilaufzahnkranz mit mehreren Ritzeln |
| PD | pedal | Pedal |
| RD | rear derailleur | Schaltwerk |
| RH | rollerbrake hub | Rollenbremse / Nabe |
| RM | rim | Felge |
| SB | shift brake lever | Schaltbremshebel für Nexus |
| SC | speed calculator | Computer |
| SE | Steering unit for NEXUS automatic | Bedieneinheit für NEXUS |
| SF | single freewheel | Freilaufzanhkranz mit einem Ritzel |
| SG | shiftable gear hub | Nexus Getriebenabe |
| SH | shoe | Fahrradschuh |
| SL | shift lever | Schalthebel |
| SM | small parts | Kleinteile wie z.B. Pedalplatte |
| SP | seat post | Sattelstütze |
| SQ | seatpost quick release | Sattelklemme mit Schnellspanner |
| SS | single sprocket | Bahnritzel Dura Ace |
| ST | STI dual control levers | Bremsschalthebel |
| TL | tools | Werkzeug |
| YM | Yumeya | XTR/Dura Ace Yumeya |
| WH | wheel parts | Komplettes Laufrad oder Laufradteile |
Gruppencode[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Bauteilcode folgt keinem stringenten Muster. Grundsätzlich lassen sich bei den letzten Modelljahren folgende Grundzüge erkennen, die sich natürlich jederzeit wieder ändern können.
| Code beginnt mit | Gruppe | Bemerkung |
|---|---|---|
| M9 | XTR | |
| M8 | Saint | |
| M7 | Deore XT | |
| M6 | ZEE | auch Hone oder SLX |
| M5 | Deore LX | manchmal auch Deore |
| M4 | Alivio | |
| 7 | Dura Ace | |
| 6 | Ultegra | |
| 5 | 105 | |
| 4 | Tiagra | |
| 3 | Sora | |
| 105 | 105 | wurde Ende der 80er Jahre in 5 geändert |
| C | Komfortgruppen | C von Comfort |
Jeweils folgende Buchstaben/Zahlen lassen Rückschlüsse auf das Modelljahr zu. So sind zum Beispiel
- M735 - Deore XT von 1990 - 1993 (als Deore XT II),
- M737 - Deore XT von 1994 - 1998,
- M900 - XTR von 1992 - 1994,
- M910 - XTR 1995,
- M950 - XTR von 1996 - 2003,
- M960 - XTR von 2004 - 2007,
- M970 - XTR von 2008.
Dabei lässt sich wiederum kein Muster erkennen (auch wenn es hier im Beispiel anders aussieht).