Lochkreisdurchmesser
Bei einer Kurbelgarnitur wird der (virtuelle) Kreis, der von den Kettenblattschraubenlöchern gebildet wird, als Lochkreis bezeichnet. Der Lochkreisdurchmesser (LKD) oder englisch "Bolt Circle Diameter" (BCD) ist ein eindeutiges Maß zur Spezifierung passender Kettenblätter.
Bei älteren Rennrädern mit zwei Kettenblättern ist der Standarddurchmesser 130 oder 110 mm. Modernere Dreifachgarnituren (drei Kettenblätter) haben zwei Lochkreisdurchmesser. Einen großen für die beiden äußeren Kettenblätter und einen kleineren mit einem eigenen Schraubensatz für das kleine Kettenblatt. Normale Dreifachsätze benutzen 110/74mm oder 130/74mm. Campagnolo benutzt 135/74mm. Sogenannte Kompaktkurbeln haben 94/58mm.
Der ISCG Standard hat eine Dreipunktbefestigung und definiert sich in seinen Ausprägungen ebenfalls über den Lochkreisdurchnmesser.
Größen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lochabstand ist die Distanz (Mitte der Löcher) zwischen zwei nebeneinanderliegenden Kettenblattschraubenlöchern. Das ist leichter zu messen als der tatsächliche Lochkreisdurchmesser.
Beispiel: Bei einem 110mm Lochkreisdurchmesser und Fünfarmspider misst man den Lochabstand 64,7mm.
Diese gemessene Distanz multipliziert man bei Fünfarm mit 1,7 und bei Vierarm mit 1,4 und erhält den tatsächlichen Lochkreisdurchmesser.
5-Arm Kurbeln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lochkreisdurchmesser (mm) | Kleinstes mögliches Blatt | Lochabstand (mm) | Anwendung |
---|---|---|---|
151 | 44 | 88,8 | Sehr alter Campagnolostandard (vor 1967) (Obsolet) |
144 | 41 | 84,6 | Alter Campagnolostandard, wird immer noch bei Bahnrädern eingesetzt. |
135 | 39 | 79,5 | Aktueller Campagnolostandard |
130 | 38 | 76,4 | Standard bei äußerem Lochkreis von Zweifach- und Dreifachkurbeln |
128 | 38 | 75,2 | Nervar (Obsolet) |
122 | 38 | 71,7 | Stronglight 93 und andere (Obsolet) |
118 | 36 | 69,4 | Ofmega, SR (Obsolet) |
116 | 35 | 68,2 | Alter Campagnolostandard (Obsolet) |
110 | 33 | 64,7 | Standard bei äußerem Lochkreis von Dreifachkurbeln, auch "Rennrad kompakt" sehr selten bei 1996er XTR 950 Kurbeln (s. 4-Arm) |
94 | 29 | 55,4 | Standard bei äußerem Lochkreis von Kompakt-Dreifachkurbeln |
92 | 30 | 53,3 | Shimano Dura Ace Dreifachkurbel inneres Blatt |
86 | 28 | 50,5 | Stronglight 99, manche SR Dreifach. (Obsolet) |
74 | 24 | 43,5 | Standard Dreifach inneres Blatt, kommt bei 110 mm, 130 mm oder 135 mm vor. |
58 | 20 | 34,3 | Kompakt Dreifach inneres Blatt |
56 | 20 | 32,9 | Suntour Kompakt Dreifach inneres Blatt (Obsolet) |
4-Arm-Kurbeln[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lochkreisdurchmesser (mm) | Kleinstes mögliches Blatt | Lochabstand (mm) | Anwendung |
---|---|---|---|
146 | 44 | 103,2 | Shimano XTR M960 Hollowtech 4-Arm Außen |
112 | 34 | 79,2 | Shimano XTR M950, M952 4-Arm mittleres/äußeres (Obsolet) |
104 | 32 | 73,6 | Shimano XTR M970, XT, LX 4-Arm Außen |
102 | 32 | 72,9 | Shimano XTR M960 4-Arm Außen |
68 | 22 | 48,1 | Shimano XTR M950, M952 4-Arm Innen (Obsolet) |
64 | 20 | 45,3 | Shimano XTR M960, XT, LX 4-Arm Innen Das 20 Zähneritzel ist eine Spezialanfertigung. Werksseitig sind nur 22 Zähne große Ritzel erhältlich. |
ISCG[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hier finden sich durch die unterschiedlich definierten Winkelanordnungen der Schraubenlöcher des ISCG keine einheitlichen Lochabstände.
Lochkreisdurchmesser (mm) | Anwendung |
---|---|
59,2 | MTB |
42,5 | BMX |
Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieser Artikel basiert auf dem Glossar von der Website Sheldon Browns. Der Originalautor des Artikels ist Sheldon Brown. Die deutsche Übersetzung stammt von bikegeissel, der übersetzte deutsche Artikel ist auf Lochkreisdurchmesser in Wikipedalia zu finden.
Es ist erlaubt, diesen Inhalt unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext. Der vollständige Text der Lizenz ist unter GNU Free Documentation License in englischer Sprache verfügbar. |
 |
<img size=1x1>http://vg03.met.vgwort.de/na/fbe0a4f0064549749aacb9548247cde7</img>