Inbusschrauben
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Gewindemaß | Schlüsselgröße Inbus | SW Mutter | typische Anwendung beim Fahrrad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zylinderkopf | Linsen-, Halbrund-, Senkkopf | Madenschraube | |||
| M 1,6 | 1,5 | - | 3,2 | ||
| M 2 | 1,5 | - | - | 4 | |
| M 2,5 | 2 | 5 | |||
| M 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 5,5 | |
| M 4 | 3 | 2,5 | 2 | 7 | |
| M 5 | 4 | 3 | 2,5 | 8 | |
| M 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | |
| M 8 | 6 | 5 | 4 | 13 | |
| M 10 | 8 | 6 | 5 | 17 | |
| M 10,5 | - | - | - | 15 | Sondermaß nur für Fahrrad: Innenlager, Hinterachse |
| M 12 | 10 | 8 | 6 | 19 | |
