Reifendruckmesser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Air pressure gauge.jpg|thumb|Reifendruckmesser (klassisches Modell)]] | [[File:Air pressure gauge.jpg|thumb|Reifendruckmesser (klassisches Modell)]] | ||
[[File:CycleTyrePressureGauge.JPG|thumb|Leichter Reifendruckmesser für Fahrräder und Kraftfahrzeuge (nur mit Autoventilen nutzbar)]] | [[File:CycleTyrePressureGauge.JPG|thumb|Leichter Reifendruckmesser für Fahrräder und Kraftfahrzeuge (nur mit Autoventilen nutzbar)]] | ||
− | + | [[File:Felge-querschnitt.jpg|thumb|]] | |
Ein '''Reifendruckmesser''' oder Reifendruckprüfer ist ein Druckmesser, der zur Messung des [[Reifendruck]]s an einem Fahrzeug verwendet wird. | Ein '''Reifendruckmesser''' oder Reifendruckprüfer ist ein Druckmesser, der zur Messung des [[Reifendruck]]s an einem Fahrzeug verwendet wird. | ||
==aktive Druckmesser== | ==aktive Druckmesser== | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==passive Druckmesser== | ==passive Druckmesser== | ||
Passive Reifendruckmesser funktionieren nur beim Autoventil. Durch das Aufsetzen des Meßgerätes auf das AV-Ventil wird der Ventilstift eingedrückt und im Gerät herrscht der Druck wie im Reifen. | Passive Reifendruckmesser funktionieren nur beim Autoventil. Durch das Aufsetzen des Meßgerätes auf das AV-Ventil wird der Ventilstift eingedrückt und im Gerät herrscht der Druck wie im Reifen. | ||
+ | |||
+ | ==erforderlicher Luftdruck== | ||
+ | <table class="wikitable sortable zebra" style="font-size:0.86em; " class="mw-datatable"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Reifenbreite [ mm ]</th> | ||
+ | <th>Druck [ Bar ]</th> | ||
+ | <th>Druck [ PSI ]</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>45-55 (Ballon)</td> | ||
+ | <td><div align="center">2 - 3</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">30 - 40</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>38-45 (Halbballon)</td> | ||
+ | <td><div align="center">3 - 3,5</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">40 - 50</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>32-38 (Straße)</td> | ||
+ | <td><div align="center">3,5 - 4,5</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">50 - 65</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>28-32 (Halbrenner)</td> | ||
+ | <td><div align="center">4 - 5</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">60 - 70</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>22-25 (Schmalspur)</td> | ||
+ | <td><div align="center">6 - 7</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">85 - 100</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>18-21 (sehr schmal, Drahtreifen)</td> | ||
+ | <td><div align="center">7 - 8</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">100 - 120</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Schlauchreifen</td> | ||
+ | <td><div align="center">7 - 15</div></td> | ||
+ | <td><div align="center">100 - 250</div></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Commonscat|Tyre pressure gauges|Reifendruckmesser}} | * {{Commonscat|Tyre pressure gauges|Reifendruckmesser}} |
Version vom 22. Januar 2024, 21:04 Uhr
Ein Reifendruckmesser oder Reifendruckprüfer ist ein Druckmesser, der zur Messung des Reifendrucks an einem Fahrzeug verwendet wird.
Inhaltsverzeichnis
aktive Druckmesser
Bei allen Ventilarten, die kein AV sind, kann man den Druck während des Aufpumpens messen. Auch mit Ventiladapter ist kein passives Messen möglich.
passive Druckmesser
Passive Reifendruckmesser funktionieren nur beim Autoventil. Durch das Aufsetzen des Meßgerätes auf das AV-Ventil wird der Ventilstift eingedrückt und im Gerät herrscht der Druck wie im Reifen.
erforderlicher Luftdruck
Reifenbreite [ mm ] | Druck [ Bar ] | Druck [ PSI ] |
---|---|---|
45-55 (Ballon) | 2 - 3 |
30 - 40 |
38-45 (Halbballon) | 3 - 3,5 |
40 - 50 |
32-38 (Straße) | 3,5 - 4,5 |
50 - 65 |
28-32 (Halbrenner) | 4 - 5 |
60 - 70 |
22-25 (Schmalspur) | 6 - 7 |
85 - 100 |
18-21 (sehr schmal, Drahtreifen) | 7 - 8 |
100 - 120 |
Schlauchreifen | 7 - 15 |
100 - 250 |
Weblinks
Commons: Reifendruckmesser – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien