50mm als Herausforderung: Unterschied zwischen den Versionen
| (6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <div style="float:left; width:15% | + | <div style="float:left; width:15%; "> |
{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed | {{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed | ||
|text-o=Washington | |text-o=Washington | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Die Vorgaben lauten also für vergleichbare Tests: | Die Vorgaben lauten also für vergleichbare Tests: | ||
* '''36 Fotos''', also "ein Film voll" | * '''36 Fotos''', also "ein Film voll" | ||
| − | * '''50 mm''' | + | * '''50 mm''' Brennweite (von Nikkor 1,4/50 bis [[Suppenhuhn]] 18-200) |
| − | * '''60 Minuten''', was schafft man in einer Stunde so an typischen Fotos einer Stadt? | + | * '''60 Minuten''', was schafft man in einer Stunde so an typischen Fotos einer Stadt oder einer definierten Gegend? |
| − | Die | + | Die Brennweite 50 mm bringt Einschränkungen, sie zwingt zu besonderem Sehen. Man muß sich vom Objekt wegbewegen, wenn man mehr aufs Bild bekommen möchte, gerade das geht aber oft nicht. In solchen Fällen muß man sich aufs Wesentliche beschränken und Details suchen. |
| − | Manchmal ist es auch eher angesagt, dichter ran als weiter weg zu gehen, weniger Bildinhalt ist oft besser als zu viel. Diese Art zu Sehen ist eine andere als mit dem Zoomobjektiv, mit dem man sich nur zu oft nicht von der Stelle bewegt, | + | Manchmal ist es auch eher angesagt, dichter ran als weiter weg zu gehen, weniger Bildinhalt ist oft besser als zu viel. Diese Art zu Sehen ist eine andere als mit dem Zoomobjektiv, mit dem man sich nur zu oft nicht von der Stelle bewegt und oft mit dem ersten Bild, bei dem das Motiv irgendwie ins Format "passt" zufrieden ist, statt es sich durch Standort- und Perspektivewechsel zu erarbeiten. |
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
| − | <div style="float:right; width: | + | <div style="float:right; width:84%; ;"> |
{{:50mm}} | {{:50mm}} | ||
<div class="li"> | <div class="li"> | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| + | {{Absatz}} | ||
| + | {{:Fuszbox-Fotografie}} | ||
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2015, 12:27 Uhr
Washington
Was
ist eigentlich
typisch
50 mm ?
Die Vorgaben lauten also für vergleichbare Tests:
- 36 Fotos, also "ein Film voll"
- 50 mm Brennweite (von Nikkor 1,4/50 bis Suppenhuhn 18-200)
- 60 Minuten, was schafft man in einer Stunde so an typischen Fotos einer Stadt oder einer definierten Gegend?
Die Brennweite 50 mm bringt Einschränkungen, sie zwingt zu besonderem Sehen. Man muß sich vom Objekt wegbewegen, wenn man mehr aufs Bild bekommen möchte, gerade das geht aber oft nicht. In solchen Fällen muß man sich aufs Wesentliche beschränken und Details suchen.
Manchmal ist es auch eher angesagt, dichter ran als weiter weg zu gehen, weniger Bildinhalt ist oft besser als zu viel. Diese Art zu Sehen ist eine andere als mit dem Zoomobjektiv, mit dem man sich nur zu oft nicht von der Stelle bewegt und oft mit dem ersten Bild, bei dem das Motiv irgendwie ins Format "passt" zufrieden ist, statt es sich durch Standort- und Perspektivewechsel zu erarbeiten.
36 Bilder - 50mm - 60 Minuten
| Fotoreihen mit Brennweite 50 mm | ||
|---|---|---|
| 140px |
Datei:Flag of the United Arab Emirates.svg Abu Dhabi • 20px Arlington • 20px Berlin • жа 20px Breda • 20px Bremen • 20px Coburg • 20px Dagebüll • 20px Eindhoven • 20px Gouda • 20px Hongkong • 20px Jena • 20px Kiel • 20px Leipzig Hbf. • Datei:Flag of the Czech Republic.svg Prag • 20px Rotterdam • 20px Schwerin • 20px St. Pölten • ж Datei:Flag of the Czech Republic.svg Škoda Muzeum Mladá Boleslav • 20px Utrecht • 20px Venlo • 20px Washington D. C. • 20px Wien |
140px |
Berlin
Leipzig
Muzeum
Wien
Washington D. C.
St. Pölten
Kiel
Bremen
}}