Inbusschrauben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| <td>-</td> | <td>-</td> | ||
| <td></td> | <td></td> | ||
| − | <td></td> | + | <td>3,2</td> | 
| <td></td> | <td></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| <td>-</td> | <td>-</td> | ||
| <td>-</td> | <td>-</td> | ||
| − | <td></td> | + | <td>4</td> | 
| <td></td> | <td></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| <td></td> | <td></td> | ||
| <td></td> | <td></td> | ||
| − | <td> | + | <td>5</td> | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| <td></td> | <td></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Zeile 43: | Zeile 35: | ||
| <td>2</td> | <td>2</td> | ||
| <td>1,5</td> | <td>1,5</td> | ||
| − | <td></td> | + | <td>5,5</td> | 
| <td></td> | <td></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Zeile 51: | Zeile 43: | ||
| <td>2,5</td> | <td>2,5</td> | ||
| <td>2</td> | <td>2</td> | ||
| − | <td></td> | + | <td>7</td> | 
| <td></td> | <td></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Zeile 59: | Zeile 51: | ||
| <td>3</td> | <td>3</td> | ||
| <td>2,5</td> | <td>2,5</td> | ||
| − | <td></td> | + | <td>8</td> | 
| <td></td> | <td></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Zeile 67: | Zeile 59: | ||
| <td>4</td> | <td>4</td> | ||
| <td>3</td> | <td>3</td> | ||
| − | <td></td> | + | <td>10</td> | 
| <td></td> | <td></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Zeile 75: | Zeile 67: | ||
| <td>5</td> | <td>5</td> | ||
| <td>4</td> | <td>4</td> | ||
| − | <td></td> | + | <td>12</td> | 
| <td></td> | <td></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| Zeile 83: | Zeile 75: | ||
| <td>6</td> | <td>6</td> | ||
| <td>5</td> | <td>5</td> | ||
| + | <td>17</td> | ||
| <td></td> | <td></td> | ||
| − | <td></td> | + | </tr> | 
| + | <tr> | ||
| + | <td>M 10,5</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>15</td> | ||
| + | <td>Sondermaß für Fahrrad: Innenlager, Hinterachse</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| <td>8</td> | <td>8</td> | ||
| <td>6</td> | <td>6</td> | ||
| − | <td></td> | + | <td>19</td> | 
| <td></td> | <td></td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| </table> | </table> | ||
Version vom 4. März 2015, 11:20 Uhr
| Gewindemaß | Schlüsselgröße Inbus | SW Mutter | typische Anwendung beim Fahrrad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zylinderkopf | Linsen-, Halbrund-, Senkkopf | Madenschraube | |||
| M 1,6 | 1,5 | - | 3,2 | ||
| M 2 | 1,5 | - | - | 4 | |
| M 2,5 | 2 | 5 | |||
| M 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 5,5 | |
| M 4 | 3 | 2,5 | 2 | 7 | |
| M 5 | 4 | 3 | 2,5 | 8 | |
| M 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | |
| M 8 | 6 | 5 | 4 | 12 | |
| M 10 | 8 | 6 | 5 | 17 | |
| M 10,5 | - | - | - | 15 | Sondermaß für Fahrrad: Innenlager, Hinterachse | 
| M 12 | 10 | 8 | 6 | 19 | |
 
  Fahrradtechnik
 Fahrradtechnik Allgemein
 Allgemein Teile
 Teile Felgen
 Felgen Hersteller
 Hersteller Touren
 Touren Fotografie
 Fotografie System
 System Letzte Änderungen
 Letzte Änderungen Kontakt
 Kontakt
