Inbusschrauben: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen|  (Die Seite wurde neu angelegt: „<table style="wikitable zebra sortable; " border="1"> <tr><th rowspan="2">Gewindemaß</th><th colspan="3">Schlüsselgröße Inbus</th><th rowspan="2">SW Mutter…“) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <table style="wikitable zebra sortable;  | + | <table style="wikitable zebra sortable; "> | 
| <tr><th rowspan="2">Gewindemaß</th><th colspan="3">Schlüsselgröße Inbus</th><th rowspan="2">SW Mutter</th><th rowspan="2">typische Anwendung<br>beim Fahrrad</th></tr> | <tr><th rowspan="2">Gewindemaß</th><th colspan="3">Schlüsselgröße Inbus</th><th rowspan="2">SW Mutter</th><th rowspan="2">typische Anwendung<br>beim Fahrrad</th></tr> | ||
| <tr> | <tr> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <td>1,5</td> | <td>1,5</td> | ||
| <td>-</td> | <td>-</td> | ||
| − | |||
| <td></td> | <td></td> | ||
| <td></td> | <td></td> | ||
Version vom 4. März 2015, 10:52 Uhr
| Gewindemaß | Schlüsselgröße Inbus | SW Mutter | typische Anwendung beim Fahrrad | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zylinderkopf | Linsen-, Halbrund-, Senkkopf | Madenschraube | |||
| M 1,6 | 1,5 | - | |||
| M 2 | 1,5 | - | - | ||
| M 2,5 | 2 | ||||
| M 2,5 | 2 | ||||
| M 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | ||
| M 4 | 3 | 2,5 | 2 | ||
| M 5 | 4 | 3 | 2,5 | ||
| M 6 | 5 | 4 | 3 | ||
| M 8 | 6 | 5 | 4 | ||
| M 10 | 8 | 6 | 5 | ||
| M 12 | 10 | 8 | 6 | ||
 
  Fahrradtechnik
 Fahrradtechnik Allgemein
 Allgemein Teile
 Teile Felgen
 Felgen Hersteller
 Hersteller Touren
 Touren Fotografie
 Fotografie System
 System Letzte Änderungen
 Letzte Änderungen Kontakt
 Kontakt
