Änderungen

Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
1 Version: Glossar von Wikipedalia, GFDL 1.2
==Übersicht über die Standard[[einbaubreite]]n von Naben==
{| {{Prettytable|width=80%}}
!Breite !! Anwendung
|-
|91 mm ||Einfache Vorderrad[[nabe]]n
|-
|96 mm ||Alte Vorderradnaben, spezielle [[Französisch]]e
|-
|100 mm ||Moderne Vorderradnaben
|-
|110 mm ||Ältere [[Bahn]]naben, [[Rücktrittbremse]]n und andere [[Singlespeed]]naben. Auch Vorderradnaben für [[Downhill]] Fahrräder mit 20 mm Achsen.
|-
|114 mm ||Hinterrad 3-4 Gänge
|-
|120 mm ||Hinterrad 5-Gang, Ultra 6, neuere Bahnnaben
|-
|126 mm ||Hinterrad 6- und 7-Gang (Straße)
|-
|130 mm ||Hinterrad 7-Gang (MTB) und 8- 9- und 10-Gang (Straße).
|-
|135 mm ||Hinterrad 7- 8- und 9-Gang (MTB), [[Pugsley Starrgabel]]
|-
|140 mm ||Hinterrad Tandem
|-
|145 mm ||Hinterrad Tandem (Neuere Modelle)
|-
|150 mm ||Retro-[[Chopper]], manche Downhill and [[Freeride]] Modelle
|-
|160 mm ||Hinterrad Tandem (neuer von [[Santana]] vorgeschlagener Standard)
|-
|170 mm ||Hinterrad [[Fatbike]]s (für äußerst stabile Laufräder bei extrem breiten Felgen)
|-
|}

Die gesamte Achsenlänge ist bei Schnellspannmechanismen gewöhnlich 11 mm breiter als die obigen [[Mutternabstand|Mutternabstände]] der Nabe. Auf jeder Seite sind das 5,5 mm.

==Quelle==
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/cribsheet-spacing.html Sheldon Brown's Frame and Cassette Spacing Crib Sheet] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]].

[[Kategorie:Glossar]][[Kategorie:Spickzettel]][[Kategorie:Rahmen]][[Kategorie:Sheldon Brown]]

Navigationsmenü