50mm Eindhoven: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left; width:15%; background-color:#fafafa; padding:8px; border-left: 1px solid #ddd; border-right: 2px solid #999; border-top: 1px solid #ddd…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <div style="float:left; width:15% | + | <div style="float:left; width:15%; "> |
{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed | {{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed | ||
|text-o=Eindhoven | |text-o=Eindhoven | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Die Herausforderung ist sicher die Brennweite. Eher als Anzahl oder Zeit kommen viele Fotografen bei starrer Brennweite in Probleme, da sie es gewohnt sind, mit Zoom zu arbeiten. Aber statt am Objektiv zu drehen kann man auch einfach ein paar Schritte vorwärts oder zurück gehen. | Die Herausforderung ist sicher die Brennweite. Eher als Anzahl oder Zeit kommen viele Fotografen bei starrer Brennweite in Probleme, da sie es gewohnt sind, mit Zoom zu arbeiten. Aber statt am Objektiv zu drehen kann man auch einfach ein paar Schritte vorwärts oder zurück gehen. | ||
}} | }} | ||
− | Eindhoven, | + | Eindhoven, 29. Juni 2013 |
</div> | </div> | ||
− | <div style="float:right; width: | + | <div style="float:right; width:84%; "> |
{{:50mm}} | {{:50mm}} | ||
{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed | {{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed | ||
− | |text-o= | + | |text-o=Eindhoven |
|text-h= | |text-h= | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:13-06-29-eindhoven-50mm-02.jpg | + | File:13-06-29-eindhoven-50mm-02.jpg|16:22 Uhr |
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-03.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-06.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-09.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-12.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-14.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-15.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-16.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-17.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-18.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-19.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-20.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-21.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-22.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-23.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-24.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-26.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-28.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-31.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-30.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-33.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-37.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-38.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-39.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-43.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-46.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-47.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-48.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-51.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-52.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-54.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-55.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-56.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-57.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-58.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-59.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-60.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-62.jpg | ||
+ | File:13-06-29-eindhoven-50mm-64.jpg|17:17 Uhr | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
+ | {{Absatz}} | ||
+ | {{:Fuszbox-Fotografie}} |
Aktuelle Version vom 7. November 2013, 19:42 Uhr
Eindhoven
Was
ist eigentlich
typisch
Eindhoven
Die Aufgabe ist scheinbar einfach, in vorgegebener Zeit mit definierter Technik Fotos anfertigen. Diesmal mit 50 mm am Suppenhuhn eine Stunde lang in Eindhoven unterwegs.
Die Vorgaben lauten also für vergleichbare Tests:
- 36 Fotos, also "ein Film voll"
- 50 mm als Einstellung am Suppenhuhn 18-200
- 60 Minuten, was schafft man in einer Stunde so an typischen Fotos dieser Stadt?
Die Herausforderung ist sicher die Brennweite. Eher als Anzahl oder Zeit kommen viele Fotografen bei starrer Brennweite in Probleme, da sie es gewohnt sind, mit Zoom zu arbeiten. Aber statt am Objektiv zu drehen kann man auch einfach ein paar Schritte vorwärts oder zurück gehen.
Eindhoven, 29. Juni 2013
36 Bilder - 50mm - 60 Minuten
Fotoreihen mit Brennweite 50 mm | ||
---|---|---|
![]() |
|
![]() |
Eindhoven
}}