50mm Hongkong: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:left; width:19%; "> {{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed |text-o=Hongkong |text-h= <div style="font-size:1.3em; font-variant: small-…“) |
|||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:13-08-11-hongkong-50mm-01.jpg|08:38 Uhr: Start an der polytechnischen Uni in Tsim Sha Tsui | File:13-08-11-hongkong-50mm-01.jpg|08:38 Uhr: Start an der polytechnischen Uni in Tsim Sha Tsui | ||
| − | File:13-08-11-hongkong-50mm-02.jpg| | + | File:13-08-11-hongkong-50mm-02.jpg|Auf dem Gelände der Uni ist es schon grün, man findet überall auch schattige Plätzchen. |
| − | File:13-08-11-hongkong-50mm-03.jpg| | + | File:13-08-11-hongkong-50mm-03.jpg|ein kurzer Blick zur Seite: Mautstelle an der Einfahrt zum Tunnel unter dem Hafen durch |
| − | File:13-08-11-hongkong-50mm-04.jpg| | + | File:13-08-11-hongkong-50mm-04.jpg|überall sieht man die Doppelstockbusse... |
| − | File:13-08-11-hongkong-50mm-05.jpg| | + | File:13-08-11-hongkong-50mm-05.jpg|...und Hochhäuser... |
| − | File:13-08-11-hongkong-50mm-06.jpg| | + | File:13-08-11-hongkong-50mm-06.jpg|...und Hochhäuser... |
| − | File:13-08-11-hongkong-50mm-07.jpg| | + | File:13-08-11-hongkong-50mm-07.jpg|In Hongkong überquert man Straßen höchst selten ebenerdig, das wäre bei dem Verkehrsaufkommen unmöglich. Fast alles spielt sich eine Ebene weiter oben ab |
File:13-08-11-hongkong-50mm-08.jpg| | File:13-08-11-hongkong-50mm-08.jpg| | ||
File:13-08-11-hongkong-50mm-09.jpg| | File:13-08-11-hongkong-50mm-09.jpg| | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
File:13-08-11-hongkong-50mm-11.jpg| | File:13-08-11-hongkong-50mm-11.jpg| | ||
File:13-08-11-hongkong-50mm-12.jpg| | File:13-08-11-hongkong-50mm-12.jpg| | ||
| − | File:13-08-11-hongkong-50mm-13.jpg| | + | File:13-08-11-hongkong-50mm-13.jpg|Die Stationen der MTR (Mass Transport Railway) sind klimatisiert und oft überfüllt |
| − | File:13-08-11-hongkong-50mm-14.jpg| | + | File:13-08-11-hongkong-50mm-14.jpg|Beschriftungen auf Autos, an Geschäften uww. sind keineswegs immer auf Englisch zu sehen, rein chinesische Beschriftung ist häufig. Hier ein Fahrschulwagen |
File:13-08-11-hongkong-50mm-15.jpg| | File:13-08-11-hongkong-50mm-15.jpg| | ||
File:13-08-11-hongkong-50mm-16.jpg| | File:13-08-11-hongkong-50mm-16.jpg| | ||
| − | File:13-08-11-hongkong-50mm-17.jpg| | + | File:13-08-11-hongkong-50mm-17.jpg|Der Weg zum Blumenmarkt führt durch ein Gebiet, das nicht mehr so deutlich für den Tourismus hergemacht ist. Dies ist ein normaler Wohnblock |
| − | File:13-08-11-hongkong-50mm-18.jpg| | + | File:13-08-11-hongkong-50mm-18.jpg|Ein seltener Anblick: ein Fahrrad in Hongkong. Manchmal bekommt man welche zu Gesicht. |
File:13-08-11-hongkong-50mm-19.jpg| | File:13-08-11-hongkong-50mm-19.jpg| | ||
File:13-08-11-hongkong-50mm-20.jpg| | File:13-08-11-hongkong-50mm-20.jpg| | ||
Version vom 3. November 2013, 15:08 Uhr
Hongkong
Was
ist eigentlich
typisch
Hongkong?
In Hongkong hatte ich ebenfalls vor, die Übung mit 50 mm und 60 Minuten zu machen, da kannte ich die Stadt allerdings noch nicht. Es ist schlicht unmöglich, innerhalb von 60 Minuten tagsüber im Hafen und auf dem Sky-100 zu sein und nachts den Blick vom Peak zu fotografieren sowie die Lichtreklame in Kowloon.
Ich habe es trotzdem mal versucht, ergänze diese Fotos dann aber mit einigem, was wirklich klischeehaft typisch Hongkong ist und mit anderen Brennweiten aufgenommen wurde.
Die Vorgaben lauten also wieder:
- 36 Fotos, also "ein Film voll"
- 50 mm als Einstellung am Zoom (hier Nikkor 2,8/24-70)
- 60 Minuten, was schafft man in einer Stunde so an typischen Fotos einer Stadt?
Hongkong, 11. August 2013
36 Bilder - 50mm - 60 Minuten
Hongkong
08:38 Uhr: Start an der polytechnischen Uni in Tsim Sha Tsui
Auf dem Gelände der Uni ist es schon grün, man findet überall auch schattige Plätzchen.
- 13-08-11-hongkong-50mm-03.jpg
ein kurzer Blick zur Seite: Mautstelle an der Einfahrt zum Tunnel unter dem Hafen durch
- 13-08-11-hongkong-50mm-04.jpg
überall sieht man die Doppelstockbusse...
...und Hochhäuser...
- 13-08-11-hongkong-50mm-06.jpg
...und Hochhäuser...
In Hongkong überquert man Straßen höchst selten ebenerdig, das wäre bei dem Verkehrsaufkommen unmöglich. Fast alles spielt sich eine Ebene weiter oben ab
- 13-08-11-hongkong-50mm-08.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-09.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-10.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-11.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-13.jpg
Die Stationen der MTR (Mass Transport Railway) sind klimatisiert und oft überfüllt
Beschriftungen auf Autos, an Geschäften uww. sind keineswegs immer auf Englisch zu sehen, rein chinesische Beschriftung ist häufig. Hier ein Fahrschulwagen
- 13-08-11-hongkong-50mm-15.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-16.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-17.jpg
Der Weg zum Blumenmarkt führt durch ein Gebiet, das nicht mehr so deutlich für den Tourismus hergemacht ist. Dies ist ein normaler Wohnblock
Ein seltener Anblick: ein Fahrrad in Hongkong. Manchmal bekommt man welche zu Gesicht.
- 13-08-11-hongkong-50mm-19.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-20.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-21.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-22.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-23.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-24.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-25.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-26.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-27.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-28.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-29.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-30.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-31.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-32.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-33.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-34.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-35.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-36.jpg
10:38 Uhr Straße am Blumenmarkt
- 13-08-11-hongkong-50mm-37.jpg
Der Blumenmarkt neigt sich dem Ende zu, die Abfälle werden gesammelt
- Tankstelle von Sinopec in Hongkong.jpg
Tankstellen sieht man nicht sehr häufig in Hongkong.
- 13-08-11-hongkong-50mm-39.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-40.jpg
- 13-08-11-hongkong-50mm-41.jpg
10:54 Uhr: Vogelmarkt