Grundlagen der Panoramaaufnahme

Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 4: Zeile 4:
 
<div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Panorama in Hongkong#oben|« zurück nach oben »]]<br></div><br>
 
<div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Panorama in Hongkong#oben|« zurück nach oben »]]<br></div><br>
 
<gallery  widths="120" heights="180">
 
<gallery  widths="120" heights="180">
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-02.jpg|f/10; 1/400sek.; Richtung 177,81°
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-02.jpg|f/10; 1/400sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-03.jpg|f/9; 1/320sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-03.jpg|f/9; 1/320sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-04.jpg|f/9; 1/320sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-04.jpg|f/9; 1/320sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-05.jpg|f/9; 1/320sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-05.jpg|f/9; 1/320sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-06.jpg|f/9; 1/320sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-06.jpg|f/9; 1/320sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-07.jpg|f/10; 1/400sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-07.jpg|f/10; 1/400sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-08.jpg|f/10; 1/400sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-08.jpg|f/10; 1/400sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-09.jpg|f/10; 1/400sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-09.jpg|f/10; 1/400sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-10.jpg|f/10; 1/400sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-10.jpg|f/10; 1/400sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-11.jpg|f/11; 1/500sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-11.jpg|f/11; 1/500sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-12.jpg|f/11; 1/500sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-12.jpg|f/11; 1/500sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-13.jpg|f/11; 1/500sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-13.jpg|f/11; 1/500sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-14.jpg|f/10; 1/400sek.;
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-14.jpg|f/10; 1/400sek.
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-15.jpg|f/10; 1/400sek.; Richtung 57,16°
+
File:13-08-08-hongkong-by-RalfR-Panorama2-quellbild-15.jpg|f/10; 1/400sek.
  
 
</gallery>
 
</gallery>

Version vom 15. Oktober 2013, 12:04 Uhr

Grundlagen der Panoramaaufnahme