Änderungen

Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
1 Version: Glossar von Wikipedalia, GFDL 1.2
Im Folgenden sind häufig verwendete Maße und ihre metrische Entsrpechung, sowie Anwedungsfälle zu finden.

Diese Tabelle kan man als Referenz für das Umrechnen von Zoll nach mm oder cm nutzen.

{|{{Prettytable|width=75%}}
!Maß in Zoll
!metrisches Maß
!Verwendung
|-
|5/64" ||1,98 mm ||[[Kette]]nbreite für die meisten Schaltungen ab 8 Gängen
|-
|3/32" ||2.38 mm ||[[Kette]]nbreite für die meisten Fahrräder mit [[Schaltwerk]]en bis 8 Gängen
|-
|1/8" ||3.175 mm ||[[Kugellager]]kugeln in Freiläufen, manchen Steuersätzen, manchen Pedalen. Kettenbreite für die meisten [[Singlespeed]]fahrrädern (meist auf 3mm gerundet)
|-
|5/32" ||3.970 mm ||Kugel[[lagerkugel]]n: Viele Steuersätze, viele Pedale
|-
|3/16" ||4.763 mm ||Kugellagerkugeln: Viele Vorderradnaben, viele Steuersätze
|-
|7/32" ||5.556 mm ||Kugellagerkugeln: [[Campagnolo]] Vorderradnaben
|-
|1/4" ||6.35 mm ||Kugellagerkugeln: Fast alle Hinterradnaben, die meisten [[Innenlager]]
|-
|5/16" ||7.937 mm ||Kugellagerkugeln für Innenlager von Einteiligen Kurbelsätzen
|-
|13/16" ||21.15 mm ||[[BMX]] & [[OPC]], Vorbauten, [[Sattelstütze]]n
|-
|7/8" ||22.2 mm ||Griffsektion von MTB Lenkern, [[Klemmkeil]]e von [[Schaftvorbau]]ten, BMX Sattelstützen
|-
|15/16" ||23.8 mm ||Griffsektion von [[Dropbar]]s
|-
|1" ||25.4 mm ||ISO Standard für [[Lenkerklemmung]]en, [[Oberrohr]]e bei Rahmen
|-
|1.024" ||26.0 mm ||[[Italienisch]]es Lenkerklemmmaß, viele Top [[Rennlenker]]
|-
|1.039" ||26.4 mm ||Altes [[Cinelli]] Lenkerklemmmaß
|-
|1 1/16" ||27.0 mm || viele Sattesltützen - siehe auch [[Sattelstützenmaße]]
|-
|1 1/8" ||28.6 mm ||Sitzrohrstandard für Stahlrahmen, auch Unterrohre und Oberrohre
|-
|1 1/4" ||31.8 mm ||[[Oversized]] Sitzrohre, Oversized Lenkerklemmmaß
|-
|1 3/8" ||34.9 mm ||Oversized Sitzrohre, [[B.S.A.]] [[Innenlager]]gewinde, B.S.A. [[Freilauf]]gewinde
|-
|14" ||35,6 cm ||Rahmengrößen, die in Zoll angegeben werden, werden meist ''Mitte-Oben'' gemessen
|-
|15" ||38,1 cm
|-
|16" ||40,6 cm || auch Reifengröße
|-
|17" ||43,2 cm
|-
|18" ||45,7 cm
|-
|19" ||48.3 cm
|-
|20" ||50.8 cm || auch Reifengröße
|-
|21" ||53.3 cm
|-
|22" ||55.9 cm
|-
|23" ||58.4 cm
|-
|24" ||61 cm || auch Reifengröße
|-
|25" ||63.5 cm
|-
|26" ||66 cm
|rowspan="4"| {{Ergänzung|Achtung|Reifengrößen sind irreführend. Die meisten Reifengrößen sind Marketingbezeichnungen und lassen sich nicht wirklich in metrisches Maß umrechnen. Mehr dazu unter [[Reifengrößen]].}}
|-
|27" ||68,6 cm
|-
|28" ||71,1 cm
|-
|36" ||91,4 cm
|-
|}

== Siehe auch ==
* [[:Kategorie:Spickzettel|weitere Spickzettel]]

== Quellen ==
* Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/cribsheet-metric.html Sheldon Brown's Bicycle Metric Dimension Crib Sheet] von der Website [http://sheldonbrown.com/ Sheldon Browns]. Der Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]].

[[Kategorie:Glossar|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Sheldon Brown|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Antriebstechnik|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Rahmen|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Laufradtechnik|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Lenkzone|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Sitzzone|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Singlespeed|Maße,Gebräuchlich]]
[[Kategorie:Spickzettel|Maße,Gebräuchlich]]
__NOTOC__

Navigationsmenü