2.631 Bytes hinzugefügt
, vor 10 Jahren
K''Diese Tabelle ist sortiertbar durch einen Mausklick auf das Symbol neben der Tabellenüberschrift.''
{| {{Prettytable|width=50%}} class="wikitable sortable"
!Dezimalbruch !!Größe nach ISO!! class="unsortable" |Anwendung
|-
|29 ||622 mm || Marketingbegriff für breite 622 mm (''700 C'') Reifen
|-
|28 x 1 1/2 ||635 mm || Englische, Holländische,Chinesische und Indische Stangenbremsen Straßenräder (Auch unter F10, F25, 700 B bekannt)
|-
|28 x 1 1/2||622 mm || Seltene kanadische Bezeichnung für (F.13)
|-
|28 x 1 5/8 x 1 1/4 ||622 mm ||Nordeuropäische Bezeichnung für 622 mm (700 C) Größen
|-
|27 x ''irgendwas''||630 mm || Alte Straßenräder
|-
|26 x 1 (650 C)||571 mm || Triathlon, Zeitfahrräder, kleine Straßenräder
|-
|26 x 1 1/4 ||597 mm ||Alte Britische Sport & Clubräder
|-
|26 x 1 3/8 (S-6) ||597 mm ||Schwinn "Leichtgewicht"
|-
|26 x 1 3/8 (E.A.3) ||590 mm ||Die meisten 3-Gangräder, Kaufhausräder und 10-Gang Räder für Jugendliche
|-
|26 x 1 1/2 (650B) ||584 mm ||Französische Lastenräder, Tandem und Touringräder, wenige Raleight & Schwinn Mountainbikes
|-
|26 x 1 3/4 (S-7) ||571 mm ||Schwinn Cruiser
|-
|24 x 1 ||520 mm || Hochleistungsräder für kleine Fahrer;[[Terry]] Vorderräder
|-
|24 x 1 1/8 ||520 mm oder <br /> 540 mm! ||Caveat emptor! (Vorsicht beim Kauf!)
|-
|24 x 1 1/4 ||547 mm ||Britische oder Schwinn Jugendräder
|-
|24 x 1 3/8 (S-5) ||547 mm ||Schwinn Jugendräder leichtgewicht
|-
|24 x 1 3/8 (E-5) ||540 mm ||Britische Jugendräder, die meisten Rollstühle
|-
|20 x 1 1/8<br />20 x 1 1/4<br />20 x 1 3/8 ||451 mm ||Leichtgewichtige Jugendräder, [[BMX]] für leichte Fahrer, manche Liegeräder
|-
|20 x 1 3/4 ||419 mm ||Schwinn Jugendräder
|-
|17 x 1 1/4 ||369 mm ||Alex Moulton
|-
|16 x 1 3/8 ||349 mm ||Ältere Moulton, Brompton & andere Falträder, Liegerad vorne, Jugendräder
|-
|16 x 1 3/8 ||337 mm ||Mysterioser Reifen
|-
|16 x 1 3/8 ||335 mm ||Polnische Jugendräder
|-
|16 x 1 3/4 ||317 mm ||Schwinn Jugendräder
|-
|12 1/2 x ''irgendwas'' ||203 mm ||Jugendräder, Scooter
|-
|10 x 2 ||152 mm ||Rollstühle
|-
|8 x 1 1/4 ||137 mm ||Rollstühle
|-
|}
==Siehe auch==
*[[Reifengrößen]]
==Quelle==
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel [http://sheldonbrown.com/cribsheet-tires.html Sheldon Brown's Tire Size Crib Sheet] von der Website [http://sheldonbrown.com Sheldon Browns]. Originalautor des Artikels ist [[Sheldon Brown]].
[[Kategorie:Glossar|Reifengrößen,Übersicht]]
[[Kategorie:Spickzettel|Reifengrößen,Übersicht]]
[[Kategorie:Laufradtechnik|Reifengrößen,Übersicht]]
[[Kategorie:Sheldon Brown|Reifengrößen,Übersicht]]