Achsen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen
Gewinde an Achsen
| Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderrad | 8 | 7 | 1 | 1 | 25,4 | M8 × 1 |
| Vollachse vorn | 7,938 | 6,9 | 1,04 | 0,98 | 26 | FG 7,9 (5/16" × 26) |
| Hohlachse vorn | ||||||
| Hohlachse vorn Campa | ||||||
| Vollachse hinten | ||||||
| Vollachse hinten | ||||||
| Vollachse hinten Campa | ||||||
| Vollachse hinten Sachs-Nabenschaltung |