Formelsammlung
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springenVorlage:Formelsammlung/Formelsammlung fürs Fahrrad
 
Antrieb, Schaltung
Nabenschaltungen
| Nabentyp | neutral | Ausbau | Einstellung der Nabe | 
|---|---|---|---|
| Torpedo ganz alt (Mod.53 und Mod.55) | 2. Gang | 3. Gang | auf markierte Leerlaufstellung zwischen 2. und 3. Gang am Schalter, ursprünglich jedoch per Lehre auf Achsmutter und Schaltzug - oder auf Zugspannung 3. Gang | 
| Torpedo alt (Mod. 415 und Mod.515) | 2. Gang | 3. Gang | auf markierte Leerlaufstellung zwischen 2. und 3. Gang am Schalter oder auf Zugspannung 3. Gang | 
| Torpedo neu (Mod.H3111S) | 2. Gang | 3. Gang | auf Zugspannung 3. Gang | 
| Sturmey-Archer 3-Gang | 2. Gang | 3. Gang | auf Markierung der Nabenachse 2. Gang (Loch in der Achsmutter zum Reinschauen) | 
| Shimano- 3-Gang | 2. Gang | 3. Gang | auf Markierung der Nabenachse 2. Gang (Markierung am Hebel und Achsmutter) | 
| SRAM Pentasport alt: | 3. Gang | 2. Gang | beide Züge auf Zugspannung 4. Gang | 
| SRAM Pentasport neu: | 3. Gang | 2. Gang | auf Markierung Klickbox 3. Gang | 
| SRAM Super 7 | 4. Gang | 1. Gang | auf Markierung Klickbox 4. Gang | 
| Shimano 4-Gang | kein neutraler Gang | auf Markierung 4. Gang | |
| Shimano 7-Gang | kein neutraler Gang | 1. Gang | auf Markierung 4. Gang | 
| Sturmey-Archer 5-Gang alt (S5/2) | 3. Gang | Einstellen beider Züge auf Zugspannung 4. Gang, auch Markierung Nabenachse möglich, wenn Original Achsmutter mit Loch vorhanden | |
| Sturmey-Archer 5-Gang neu | 3. Gang | auf Markierung 3. Gang | |
| Sturmey-Archer Sprinter 7 | 4. Gang | 1. Gang | auf Markierung an der Achse 5. Gang | 
| Shimano 8-Gang Nexus | 5. Gang | 1. Gang | auf Markierung an der Achse 4. Gang | 
| Sturmey-Archer 8-Gang | 1. Gang | 1. Gang | auf Markierung an der Achse 4. Gang | 
| Rohloff Speedhub 500/14 | 11. Gang | im jedem Gang (empf. 14. Gang) | im jedem Gang (empfohlen 14. Gang) | 
Kettentypen
| metrisch | Zoll | Breite [ mm ] | |
|---|---|---|---|
| 5/8 × 5/32 | alte Tourenkette | ||
| 25,4 × 3,30 | 1/2 × 1/8 | Blockkette | |
| 12,7 × 3,30 | 1/2 × 1/8 | 9,2 | Normalrad | 
| 12,7 × 2,38 | 1/2 × 3/32 | 6,8 | Kettenschaltung 5/6/7/8 | 
| 1/2 × 5/64 | 6,5 | Kettenschaltung 8/9 | |
| 1/2 × 5/64 | 6,2 | Kettenschaltung 10 | 
Laufräder und Bereifung
erforderlicher Luftdruck
| Reifenbreite [ mm ] | Druck [ Bar ] | Druck [ PSI ] | 
|---|---|---|
| 45-55 (Ballon) | 2 - 3 | 30 - 40 | 
| 38-45 (Halbballon) | 3 - 3,5 | 40 - 50 | 
| 32-38 (Straße) | 3,5 - 4,5 | 50 - 65 | 
| 28-32 (Halbrenner) | 4 - 5 | 60 - 70 | 
| 22-25 (Schmalspur) | 6 - 7 | 85 - 100 | 
| 18-21 (sehr schmal, Drahtreifen) | 7 - 8 | 100 - 120 | 
| Schlauchreifen | 7 - 15 | 100 - 250 | 
Reifen/Felgen nach ETRTO / DIN 7815/1
| Breite | zulässige Felgen | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | — | — | — | 
| 25 | 16 | 18 | — | — | 
| 28 | 16 | 18 | 20 | — | 
| 32 | 16 | 18 | 20 | — | 
| 35 | — | 18 | 20 | 22 | 
| 37 | — | 18 | 20 | 22 | 
| 40 | 20 | 22 | 24 | — | 
| 44 | 20 | 22 | 24 | 27 | 
| 47 | — | 22 | 24 | 27 | 
| 50 | — | 24 | 27 | 30,5 | 
| 54 | — | — | 27 | 30,5 | 
| 57 | — | — | 27 | 30,5 | 
| 62 | — | — | 27 | 30,5 | 
Reifen/Felgen nach ETRTO / Wdk 15 Bl. 2
(Felgen mit Hakenprofil)
| Breite | zulässige Felgen | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 C | — | — | — | 
| 20 | 13 C | — | — | — | 
| 23 | 13 C | 15 C | — | — | 
| 25 | 13 C | 15 C | 17 C | — | 
| 28 | 15 C | 17 C | 19 C | — | 
| 32 | 15 C | 17 C | 19 C | — | 
| 35 | 17 C | 19 C | 21 C | — | 
| 37 | 17 C | 19 C | 21 C | — | 
| 40 | 19 C | 21 C | 23 C | — | 
| 44 | 19 C | 21 C | 23 C | 25 C | 
| 47 | 19 C | 21 C | 23 C | 25 C | 
| 50 | — | 21 C | 23 C | 25 C | 
| 54 | — | — | — | 25 C | 
| 57 | — | — | — | 25 C | 
Reifen- und Laufradgrößen
- 1*) Reifenaußenkante Ø × Breite (× Höhe) (Zoll)
- 2*) Reifenaußenkante Ø × Breite (mm)
- 3*) Felgenaußenkante Breite – Ø (mm)
| englische Bezeichnung 1*) | Anderer Name | französische Bezeichnung 2*) | ETRTO 3*) | 
|---|---|---|---|
| 10 × 2 | Krankenfahrstuhl | 54 – 152 | |
| 121/2 × 21/4 | Kinderwagen, Kinderfahrrad | 62 – 203 | |
| 14 | Bickerton | 350 A | 37 – 288/298 | 
| 14 × 15/8 | 350 A | 37 – 288 | |
| 14 × 13/8 | 350 A | 44 – 288 | |
| 16 × 11/4 | 62 – 305 | ||
| 16 × 1,75/2 | 47 – 305 | ||
| 16 × 2,125 | 57 – 305 Cross | ||
| 16 × 15/8 | franz. Kinderräder | 400 A | 44 – 330 | 
| 16 × 13/8 | franz. Kinderräder | 400 A | 37 – 340 | 
| 18 × 11/4 | 450 A | 37 – 340 | |
| 18 × 13/8 | holländische Reifen | 37 – 340 | |
| 18 × 13/8 × 11/8 | 37 – 349 | ||
| 18 × 1,5 | Birdy | 40 – 355 | |
| 18 × 1,75/2 | Klapprad | 47 – 355 | |
| 20 × 11/4 | italienische Kinderräder | 500 × 32A | 37 – 390 | 
| 20 × 1,75/2 | 47 – 406 | ||
| 20 × 2,25 | 62 – 406 | ||
| 20 × 13/8 (falsche Beschriftung) | seltene französische Kinderräder | 550 A | 37 – 460 | 
| 22 × 11/4 | französische Kinderräder | 28/37 – 440 | |
| 22 × 13/8 | italienische Kinderräder | 550 A | 37 – 489/490/501 | 
| 24 × 1,75..1,85 | Kinder- MTB | 44 – 507 | |
| 24 × 11/4 × 13/8 | 600 × 32 A | 32 – 540 | |
| 24 × 13/8 | 600 × 35 A | 37 – 540/541 | |
| 24 × 11/2 × 13/8 | 600 × 38 A | 40 – 540 | |
| 24 × 2,125 | 57 – 507 | ||
| 26 × 1 3/8 | 26er Tourenrad | 37 – 559 | |
| 26 × 1,75 (x 2) | 26er Tourenrad | 47 – 559 | |
| 26 × 1,85 × 2,125 | 54 – 559 | ||
| 26 × 2,125 | Tourenrad oder Fahrradhänger | 49..55 – 559 | |
| 26 × 1 | 20..23 – 571 | ||
| 26 × 1,2 | |||
| 26 × 1 1/2 | 650 B | 40 – 584 | |
| 26 × 15/8 × 11/2 | 650 BSC, 650 × 45B | 44 – 584 | |
| 650 × 28 A | 28 – 590 | ||
| 26 × 1 3/8 | 37 – 590 | ||
| 26 × 3/8 | 20 – 559 | ||
| 26 × 1 | 25 – 559 | ||
| 26 × 1,50 | 40 – 559 | ||
| 26 × 1,25 × 1,75 | 47 – 559 | ||
| 26 × 1,75 × 11/2 | 600 × 45 B | 47 – 584 | |
| 26 × 1,85 | 50 – 559 | ||
| 26 × 1,95 | 54 – 559 | ||
| 26 × 2,1 | 54 – 559 | ||
| 26 × 2,125 | 57 – 559 | ||
| 26 × 2,2 | 57 – 559 | ||
| 28 × 11/4 × 13/4 | 32 – 622 | ||
| 28 × 13/8 × 15/8 | 35..40 – 622 | ||
| 28 × 1,6 | 700 × 40 C | 42 – 622 | |
| Drahtreifen Straße | 700 × 18..28 C | 18..28 – 622 | |
| 28 × 15/8 × 11/8 | Sport sehr schmal | 700 × 28 C | 28 – 622 | 
| 28 × 15/8 × 13/8 | Sportrad | 700 × 35 C | 37 – 622 | 
| 28 × 11/4 × 13/4 | Sport schmal | 700 × 42 C | 32 – 622 | 
| 28 × 13/8 × 15/8 | Sportrad | 700 × 35 C | 37 – 622 | 
| 28 × 1,5 | Wulstreifen | 700 × 38 B | 40 – 635 | 
| 28 × 15/8 × 11/2 | seltene franz. Tourenräder | 700 × 42 B | 44 – 635 | 
| 28 × 1,75 | Tourenrad | 700 × 38 C | 47 – 622 | 
| 28 × 1,9 | Tourenrad | 50 – 622 | |
| 28 × 2,125 | Ballonreifen | 55 – 622 | |
| 28 × 2,35 | 60 – 622 | ||
| 27 × 11/4 | Rennsport (England) | 28..32 – 630 | |
| 27" | Schlauchreifen | 16..32 – 630 | 
Ermittlung des Reifenumfanges zur Einstellung am Computer
| Felge | Ø Reifen [ mm ] | U gerundet [ cm ] | 
|---|---|---|
| 26" | 20 | 188 | 
| 25 | 191 | |
| 28 | 193 | |
| 37 | 199 | |
| 40 | 201 | |
| 47 | 205 | |
| 50 | 207 | |
| 55 | 210 | |
| 28" | 18 | 207 | 
| 19 | 207 | |
| 20 | 208 | |
| 21 | 209 | |
| 23 | 210 | |
| 25 | 211 | |
| 28 | 213 | |
| 32 | 216 | |
| 35 | 217 | |
| 37 | 219 | |
| 40 | 221 | |
| 47 | 225 | |
| 50 | 227 | |
| 55 | 230 | |
| 27" | 19 | 210 | 
| 20 | 210 | |
| 21 | 211 | |
| 22 | 212 | |
| 23 | 212 | |
| 25 | 214 | |
| 28 | 216 | |
| 32 | 218 | 
Werkstatt
erforderliche Anzugsmomente
| [ Nm ] | ||
|---|---|---|
| Tretlager | Innenlager (Konus) | 50-70 | 
| Bremsen | Bowdenzugbefestigung | 6-8 | 
| Schaltwerk | Schaltauge | 6-8 | 
| Zahnkranz | Kassettenverschluß Campagnolo | 50 | 
| Naben | Schnellspannverschluß | 5-8 | 
| Pedale | Pedalachse an Aluminiumkurbel | 35 | 
"Torx" Schlüsselgrößen
| Torx- Größe | Ø in mm | 
|---|---|
| T 8 | 2,31 | 
| T 9 | 2,50 | 
| T 10 | 2,74 | 
| T 15 | 3,27 | 
| T 20 | 3,86 | 
| T 25 | 4,43 | 
| T 27 | 4,99 | 
| T 30 | 5,52 | 
Kugelgrößen
| Ø in Zoll | Ø in mm | Verwendung (Beispiele) | 
|---|---|---|
| 1/4 | 6,30 | Tretlager und Hinterradnaben | 
| 7/32 | 5,50 | Campagnolo Record / Zeus Vorderradnaben | 
| 3/16 | 4,80 | Campagnolo, Shimano u. ä. Straßensteuersätze; Shimano- Vorderradnaben | 
| 5/32 | 4,00 | verschiedene Steuersätze, Pedale, Schaltungsrädchen | 
| 1/8 | 3,10 | Schaltungsrädchen, Leerlaufzahnkränze | 
| 3/32 | 2,40 | Shimano- Pedale | 
 
  Fahrradtechnik
 Fahrradtechnik Allgemein
 Allgemein Teile
 Teile Felgen
 Felgen Hersteller
 Hersteller Touren
 Touren Fotografie
 Fotografie System
 System Letzte Änderungen
 Letzte Änderungen Kontakt
 Kontakt




