Antrieb, Schaltung
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen
Antrieb, Schaltung
Nabenschaltungen
| Nabentyp | neutral | Ausbau | Einstellung der Nabe | 
|---|---|---|---|
| Torpedo ganz alt (Mod.53 und Mod.55) | 2. Gang | 3. Gang | auf markierte Leerlaufstellung zwischen 2. und 3. Gang am Schalter, ursprünglich jedoch per Lehre auf Achsmutter und Schaltzug - oder auf Zugspannung 3. Gang | 
| Torpedo alt (Mod. 415 und Mod.515) | 2. Gang | 3. Gang | auf markierte Leerlaufstellung zwischen 2. und 3. Gang am Schalter oder auf Zugspannung 3. Gang | 
| Torpedo neu (Mod.H3111S) | 2. Gang | 3. Gang | auf Zugspannung 3. Gang | 
| Sturmey-Archer 3-Gang | 2. Gang | 3. Gang | auf Markierung der Nabenachse 2. Gang (Loch in der Achsmutter zum Reinschauen) | 
| Shimano- 3-Gang | 2. Gang | 3. Gang | auf Markierung der Nabenachse 2. Gang (Markierung am Hebel und Achsmutter) | 
| SRAM Pentasport alt: | 3. Gang | 2. Gang | beide Züge auf Zugspannung 4. Gang | 
| SRAM Pentasport neu: | 3. Gang | 2. Gang | auf Markierung Klickbox 3. Gang | 
| SRAM Super 7 | 4. Gang | 1. Gang | auf Markierung Klickbox 4. Gang | 
| Shimano 4-Gang | kein neutraler Gang | auf Markierung 4. Gang | |
| Shimano 7-Gang | kein neutraler Gang | 1. Gang | auf Markierung 4. Gang | 
| Sturmey-Archer 5-Gang alt (S5/2) | 3. Gang | Einstellen beider Züge auf Zugspannung 4. Gang, auch Markierung Nabenachse möglich, wenn Original Achsmutter mit Loch vorhanden | |
| Sturmey-Archer 5-Gang neu | 3. Gang | auf Markierung 3. Gang | |
| Sturmey-Archer Sprinter 7 | 4. Gang | 1. Gang | auf Markierung an der Achse 5. Gang | 
| Shimano 8-Gang Nexus | 5. Gang | 1. Gang | auf Markierung an der Achse 4. Gang | 
| Sturmey-Archer 8-Gang | 1. Gang | 1. Gang | auf Markierung an der Achse 4. Gang | 
| Rohloff Speedhub 500/14 | 11. Gang | im jedem Gang (empf. 14. Gang) | im jedem Gang (empfohlen 14. Gang) | 
Kettentypen
| metrisch | Zoll | Breite [ mm ]  | 
|
|---|---|---|---|
5/8 × 5/32  | 
alte Tourenkette | ||
25,4 × 3,30  | 
1/2 × 1/8  | 
Blockkette | |
12,7 × 3,30  | 
1/2 × 1/8  | 
9,2  | 
Normalrad | 
12,7 × 2,38  | 
1/2 × 3/32  | 
6,8  | 
Kettenschaltung 5/6/7/8 | 
1/2 × 5/64  | 
6,5  | 
Kettenschaltung 8/9 | |
1/2 × 5/64  | 
6,2  | 
Kettenschaltung 10 | 
