Zahnkränze
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen
Gewinde an Zahnkränzen
Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf BSA 1,37" × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf ISO FG 35,8 oder 1,375" × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Konterring BSA/ISO FG 32,8 oder 1,29" × 24 links |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf ITA 35 × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Konterring ITA 1,32" × 24 |
||
25,4 | Freilauf F/CH 35 × 1 |
||||
Freilauf BMX klein M30 × 1 |