Gabelschaft
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
</tr>  | </tr>  | ||
<tr>  | <tr>  | ||
| − | <  | + | <td>1"</td>  | 
<td></td>  | <td></td>  | ||
<td></td>  | <td></td>  | ||
Version vom 11. September 2013, 08:11 Uhr
Gewinde am Gabelschaft
| Nenn-Ø [mm]  | 
Kern-Ø [mm]  | 
Tiefe [mm]  | 
Steigung [mm]  | 
1/inch [tpi]  | 
Bezeichnung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | Standardgabel, ISO FG 25,4 oder 1" × 24  | 
||||
| 1 1/8" | 1 1/8" × 24 | ||||
| 1 1/4" | 1 1/4" × 24 | ||||
| M25 | M25 × 1 | ||||
| M26 | M26 × 1 | 
{