Nabenschaltungen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen (immernoch kaputt) |
|||
| Zeile 110: | Zeile 110: | ||
<td valign="top">auf Markierung an der Achse 4. Gang</td> | <td valign="top">auf Markierung an der Achse 4. Gang</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td valign="top">Shimano Alfine (SG-S500) 9-Gang</td> | ||
| + | <td valign="top">5. Gang</td> | ||
| + | <td valign="top"></td> | ||
| + | <td valign="top"></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td valign="top">Shimano Alfine (SG-S700) 11-Gang</td> | ||
| + | <td valign="top">5. Gang</td> | ||
| + | <td valign="top"></td> | ||
| + | <td valign="top"></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td valign="top">SRAM i-Motion 9</td> | ||
| + | <td valign="top">5. Gang</td> | ||
| + | <td valign="top">1. Gang</td> | ||
| + | <td valign="top"></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 115: | Zeile 133: | ||
<td valign="top">11. Gang</td> | <td valign="top">11. Gang</td> | ||
<td valign="top">im jedem Gang (empf. 14. Gang)</td> | <td valign="top">im jedem Gang (empf. 14. Gang)</td> | ||
| − | <td valign="top">im | + | <td valign="top">Diese Nabe braucht nicht eingestellt zu werden und ist sehr tolerant, was die Zugspannung der Schaltzüge betrifft. Sie ist als Einzige in der Nabe und nicht im Schalter indiziert.</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<div class="editbutton"> | <div class="editbutton"> | ||
Version vom 9. Dezember 2012, 13:58 Uhr
Nabenschaltungen
Nabenschaltungen
| Nabentyp | neutral | Ausbau | Einstellung der Nabe |
|---|---|---|---|
| Torpedo ganz alt (Mod.53 und Mod.55) | 2. Gang | 3. Gang | auf markierte Leerlaufstellung zwischen 2. und 3. Gang am Schalter, ursprünglich jedoch per Lehre auf Achsmutter und Schaltzug - oder auf Zugspannung 3. Gang |
| Torpedo alt (Mod. 415 und Mod.515) | 2. Gang | 3. Gang | auf markierte Leerlaufstellung zwischen 2. und 3. Gang am Schalter oder auf Zugspannung 3. Gang |
| Torpedo neu (Mod.H3111S) | 2. Gang | 3. Gang | auf Zugspannung 3. Gang |
| Sturmey-Archer 3-Gang | 2. Gang | 3. Gang | auf Markierung der Nabenachse 2. Gang (Loch in der Achsmutter zum Reinschauen) |
| Shimano- 3-Gang | 2. Gang | 3. Gang | auf Markierung der Nabenachse 2. Gang (Markierung am Hebel und Achsmutter) |
| SRAM Pentasport alt: | 3. Gang | 2. Gang | beide Züge auf Zugspannung 4. Gang |
| SRAM Pentasport neu: | 3. Gang | 2. Gang | auf Markierung Klickbox 3. Gang |
| SRAM Super 7 | 4. Gang | 1. Gang | auf Markierung Klickbox 4. Gang |
| Shimano 4-Gang | kein neutraler Gang | auf Markierung 4. Gang | |
| Shimano 7-Gang | kein neutraler Gang | 1. Gang | auf Markierung 4. Gang |
| Sturmey-Archer 5-Gang alt (S5/2) | 3. Gang | Einstellen beider Züge auf Zugspannung 4. Gang, auch Markierung Nabenachse möglich, wenn Original Achsmutter mit Loch vorhanden | |
| Sturmey-Archer 5-Gang neu | 3. Gang | auf Markierung 3. Gang | |
| Sturmey-Archer Sprinter 7 | 4. Gang | 1. Gang | auf Markierung an der Achse 5. Gang |
| Shimano 8-Gang Nexus | 5. Gang | 1. Gang | auf Markierung an der Achse 4. Gang |
| Sturmey-Archer 8-Gang | 1. Gang | 1. Gang | auf Markierung an der Achse 4. Gang |
| Shimano Alfine (SG-S500) 9-Gang | 5. Gang | ||
| Shimano Alfine (SG-S700) 11-Gang | 5. Gang | ||
| SRAM i-Motion 9 | 5. Gang | 1. Gang | |
| Rohloff Speedhub 500/14 | 11. Gang | im jedem Gang (empf. 14. Gang) | Diese Nabe braucht nicht eingestellt zu werden und ist sehr tolerant, was die Zugspannung der Schaltzüge betrifft. Sie ist als Einzige in der Nabe und nicht im Schalter indiziert. |
