Metrisches Gewinde nach DIN 13-1
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 104: | Zeile 104: | ||
<td class="mitte">4</td> | <td class="mitte">4</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_blau"> |
<td class="mitte">M 6</td> | <td class="mitte">M 6</td> | ||
<td class="mitte">1</td> | <td class="mitte">1</td> | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
<td class="mitte">5</td> | <td class="mitte">5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_weisz"> |
<td class="mitte">M 8</td> | <td class="mitte">M 8</td> | ||
<td class="mitte">1,25</td> | <td class="mitte">1,25</td> | ||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
<td class="mitte">6</td> | <td class="mitte">6</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_blau"> |
<td class="mitte">M 10</td> | <td class="mitte">M 10</td> | ||
<td class="mitte">1,5</td> | <td class="mitte">1,5</td> | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
<td class="mitte">8</td> | <td class="mitte">8</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_weisz"> |
<td class="mitte">M 12</td> | <td class="mitte">M 12</td> | ||
<td class="mitte">1,75</td> | <td class="mitte">1,75</td> | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
<td class="mitte">10</td> | <td class="mitte">10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_blau"> |
<td class="mitte">M 16</td> | <td class="mitte">M 16</td> | ||
<td class="mitte">2</td> | <td class="mitte">2</td> | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
<td class="mitte">14</td> | <td class="mitte">14</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_weisz"> |
<td class="mitte">M 20</td> | <td class="mitte">M 20</td> | ||
<td class="mitte">2,5</td> | <td class="mitte">2,5</td> | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
<td class="mitte">17</td> | <td class="mitte">17</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_blau"> |
<td class="mitte">M 24</td> | <td class="mitte">M 24</td> | ||
<td class="mitte">3</td> | <td class="mitte">3</td> | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
<td class="mitte">19</td> | <td class="mitte">19</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_weisz"> |
<td class="mitte">M 30</td> | <td class="mitte">M 30</td> | ||
<td class="mitte">3,5</td> | <td class="mitte">3,5</td> | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
<td class="mitte"> </td> | <td class="mitte"> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_blau"> |
<td class="mitte">M 36</td> | <td class="mitte">M 36</td> | ||
<td class="mitte">4</td> | <td class="mitte">4</td> | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
<td class="mitte"> </td> | <td class="mitte"> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_weisz"> |
<td class="mitte">M 42</td> | <td class="mitte">M 42</td> | ||
<td class="mitte">4,5</td> | <td class="mitte">4,5</td> | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
<td class="mitte"> </td> | <td class="mitte"> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_blau"> |
<td class="mitte">M 48</td> | <td class="mitte">M 48</td> | ||
<td class="mitte">5</td> | <td class="mitte">5</td> | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
<td class="mitte"> </td> | <td class="mitte"> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_weisz"> |
<td class="mitte">M 56</td> | <td class="mitte">M 56</td> | ||
<td class="mitte">5,4</td> | <td class="mitte">5,4</td> | ||
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
<td class="mitte"> </td> | <td class="mitte"> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr class=" | + | <tr class="liste_blau"> |
<td class="mitte">M 64</td> | <td class="mitte">M 64</td> | ||
<td class="mitte">6</td> | <td class="mitte">6</td> |
Version vom 30. November 2012, 13:41 Uhr
Metrisches Gewinde nach DIN 13-1
Diese Gewinde sind allgemein gültig und gelten für den gesamten Maschinenbau, diese Tabelle ist nicht auf Fahrräder spezialisiert.
Nenn-Ø mm |
P | Kern-Ø | S mm²) |
Kern-Ø mm |
SW (a) | SW (i) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
außen | innen | ||||||
M 1 | 0,25 | 0,69 | 0,73 | 0,46 | 0,75 | ||
M 1,2 | 0,25 | 0,89 | 0,93 | 0,73 | 0,95 | ||
M 1,6 | 0,35 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,25 | 3,2 | |
M 2 | 0,4 | 1,51 | 1,57 | 2,07 | 1,6 | 4 | 1,5 |
M 2,5 | 0,45 | 1,95 | 2,01 | 3,39 | 2,05 | 5 | 2 |
M 3 | 0,5 | 2,39 | 2,46 | 5,03 | 2,5 | 5,5 | 2,5 |
M 4 | 0,7 | 3,14 | 3,24 | 8,78 | 3,3 | 7 | 3 |
M 5 | 0,8 | 4,02 | 4,13 | 14,2 | 4,2 | 8 | 4 |
M 6 | 1 | 4,77 | 4,29 | 20,1 | 5,0 | 10 | 5 |
M 8 | 1,25 | 6,47 | 6,65 | 36,6 | 6,8 | 13 (12) | 6 |
M 10 | 1,5 | 8,16 | 8,38 | 58,0 | 8,5 | 17 (16) | 8 |
M 12 | 1,75 | 9,85 | 10,11 | 84,3 | 10,2 | 19 (18) | 10 |
M 16 | 2 | 13,55 | 13,84 | 157 | 14 | 24 | 14 |
M 20 | 2,5 | 16,93 | 17,29 | 245 | 17,5 | 30 | 17 |
M 24 | 3 | 20,32 | 20,75 | 353 | 21 | 36 | 19 |
M 30 | 3,5 | 25,71 | 26,21 | 561 | 26,5 | 46 | |
M 36 | 4 | 31,09 | 31,67 | 817 | 32 | 55 | |
M 42 | 4,5 | 36,48 | 37,13 | 1121 | 37,5 | 65 | |
M 48 | 5 | 41,87 | 42,59 | 1473 | 43 | 75 | |
M 56 | 5,4 | 49,25 | 50,05 | 2030 | 50,5 | 85 | |
M 64 | 6 | 56,64 | 57,51 | 2676 | 58 | 95 |