Gabelschaft
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<td1"</td>  | <td1"</td>  | ||
<td></td>  | <td></td>  | ||
| − | <  | + | <td></td>  | 
<td></td>  | <td></td>  | ||
<td></td>  | <td></td>  | ||
Version vom 11. September 2013, 08:10 Uhr
Gewinde am Gabelschaft
<td1"
| Nenn-Ø [mm]  | 
Kern-Ø [mm]  | 
Tiefe [mm]  | 
Steigung [mm]  | 
1/inch [tpi]  | 
Bezeichnung | 
|---|---|---|---|---|---|
| Standardgabel, ISO FG 25,4 oder 1" × 24  | 
|||||
| 1 1/8" | 1 1/8" × 24 | ||||
| 1 1/4" | 1 1/4" × 24 | ||||
| M25 | M25 × 1 | ||||
| M26 | M26 × 1 | 
{