Gabelschaft
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<th>Bezeichnung</th> | <th>Bezeichnung</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr class=" | + | <tr class="lliste_weisz"> |
<td class="mitte">1"</td> | <td class="mitte">1"</td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<td class="mitte">FG 25,4 oder 1" × 24</td> | <td class="mitte">FG 25,4 oder 1" × 24</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr class=" | + | <tr class="lliste_blau"> |
<td class="mitte">1 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>"</td> | <td class="mitte">1 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>"</td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<td class="mitte">1 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>" × 24</td> | <td class="mitte">1 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>" × 24</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr class=" | + | <tr class="lliste_weisz"> |
<td class="mitte">1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>"</td> | <td class="mitte">1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>"</td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<td class="mitte">1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" × 24</td> | <td class="mitte">1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" × 24</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr class=" | + | <tr class="lliste_blau"> |
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
<td class="mitte">M25 × 1</td> | <td class="mitte">M25 × 1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | <tr class=" | + | <tr class="lliste_weisz"> |
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
Version vom 11. September 2013, 07:38 Uhr
Gewinde am Gabelschaft
| Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | FG 25,4 oder 1" × 24 | ||||
| 1 1/8" | 1 1/8" × 24 | ||||
| 1 1/4" | 1 1/4" × 24 | ||||
| M25 × 1 | |||||
| M26 × 1 |