50mm Washington: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
File:12-07-13-washington-by-RalfR-24.jpg| | File:12-07-13-washington-by-RalfR-24.jpg| | ||
File:12-07-13-washington-by-RalfR-25.jpg| | File:12-07-13-washington-by-RalfR-25.jpg| | ||
− | File:12-07-13-washington-by-RalfR-26.jpg| | + | File:12-07-13-washington-by-RalfR-26.jpg|Dienstwagen der [http://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol_Police United States Capitol Police] |
− | File:12-07-13-washington-by-RalfR-27.jpg| | + | File:12-07-13-washington-by-RalfR-27.jpg|Polizeifahrrad der United States Capitol Police |
− | File:12-07-13-washington-by-RalfR-28.jpg| | + | File:12-07-13-washington-by-RalfR-28.jpg|mit Blaulicht und Signalhorn! |
File:12-07-13-washington-by-RalfR-29.jpg| | File:12-07-13-washington-by-RalfR-29.jpg| | ||
File:12-07-13-washington-by-RalfR-31.jpg| | File:12-07-13-washington-by-RalfR-31.jpg| | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
File:12-07-13-washington-by-RalfR-42.jpg| | File:12-07-13-washington-by-RalfR-42.jpg| | ||
File:12-07-13-washington-by-RalfR-50.jpg|beliebtes Fotomotiv aus Norden übers Wasser | File:12-07-13-washington-by-RalfR-50.jpg|beliebtes Fotomotiv aus Norden übers Wasser | ||
− | File:12-07-13-washington-by-RalfR-54.jpg| | + | File:12-07-13-washington-by-RalfR-54.jpg|und ohne Menschen, Capitol hatte ich heute noch nicht ;) |
− | File:12-07-13-washington-by-RalfR-58.jpg| | + | File:12-07-13-washington-by-RalfR-58.jpg|Ampeln zählen rückwärts |
File:12-07-13-washington-by-RalfR-60.jpg|Warnschilder sind manchmal extrem groß und nicht zu übersehen | File:12-07-13-washington-by-RalfR-60.jpg|Warnschilder sind manchmal extrem groß und nicht zu übersehen | ||
File:12-07-13-washington-by-RalfR-62.jpg|am Bahnhof wird gerade gebaut | File:12-07-13-washington-by-RalfR-62.jpg|am Bahnhof wird gerade gebaut |
Version vom 12. April 2013, 18:02 Uhr
50 mm Berlin
Was
ist eigentlich
typisch
Washington?
Washington in einer Stunde komplett zu erfassen ist ebenso unmöglich wie dies für Berlin gilt. Man kann aber sehr wohl einiges Typische der Stadt fotografieren. Dabei werdet ihr sowohl Altbekanntes als auch versteckte Detaisl der US- Hauptstadt erkennen. Und ein Fahrrad ist natürlich auch dabei.
Die Aufgabe ist scheinbar einfach, in vorgegebener Zeit mit definierter Technik Fotos anfertigen. Ich wollte es mal wissen und war rund eine Stunde in Berlin unterwegs, ohne Zoomobjektiv. Geht das? Kann man mit dem leichten Teleobjektiv Festbrennweite 50 mm eine Stadt dokumentieren? Üblicherweise wird man so etwas mit Weitwinkel oder Zoom fotografieren, die Herausforderung liegt darin, das mit dem leichten Tele zu schaffen.
Die Vorgaben lauten also für vergleichbare Tests:
- 36 Fotos, also "ein Film voll"
- 50 mm als Festbrennweite (hier Nikkor 1,4/50)
- 60 Minuten, was schafft man in einer Stunde so an typischen Fotos einer Stadt?
Die Festbrennweite 50 mm bringt Einschränkungen, sie zwingt zu besonderem Sehen. Man muß sich vom Objekt wegbewegen, wenn man mehr aufs Bild bekommen möchte, gerade das geht aber oft nicht. In solchen Fällen muß man sich aufs Wesentliche beschränken und Details suchen.
Manchmal ist es auch eher angesagt, dichter ran als weiter weg zu gehen, weniger Bildinhalt ist oft besser als zu viel. Diese Art zu Sehen ist eine andere als mit dem Zoomobjektiv, mit dem man sich nur zu oft nicht von der Stelle bewegt,
Washington D. C., 13. Juli 2012