Formelsammlung fürs Fahrrad
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 16: | Zeile 16: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | *[[#Nabenschaltungen|Nabenschaltungen]]</li> | |
− | + | *[[#Kettentypen|Kettentypen]]</li> | |
− | + | *[[#Rahmenmaterialien|Rahmenmaterialien]]</li> | |
− | + | *[[#Innenlager|Innenlager]]</li> | |
− | + | *[[#Lochmaße der Kurbelsysteme|Lochmaße der Kurbelsysteme]]</li> | |
− | + | *[[#Steuersatz|Steuersatz]]</li> | |
− | + | *[[#Vorbau|Vorbau]]</li> | |
− | + | *[[#hinteres Ausfallende|hinteres Ausfallende]]</li> | |
− | + | *[[#Gabelausfall|Gabelausfall]]</li> | |
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | + | *[[#Reifen- und Laufradgrößen|Reifen- und Laufradgrößen]]</li> | |
− | + | *[[#erforderlicher Luftdruck|erforderlicher Luftdruck]]</li> | |
− | + | *[[#Reifen/Felgen nach ETRTO / DIN 7815/1|Reifen/Felgen nach ETRTO / DIN 7815/1]]</li> | |
− | + | *[[#Reifen/Felgen nach ETRTO / Wdk 15 Bl. 2|Reifen/Felgen nach ETRTO / Wdk 15 Bl. 2]]</li> | |
− | + | *[[#Ermittlung des Reifenumfanges zur Einstellung am Computer|Ermittlung des Reifenumfanges zur Einstellung am Computer]]</li> | |
− | + | *[[#erforderliche Anzugsmomente|erforderliche Anzugsmomente]]</li> | |
− | + | *[[#Torx|Torx]]</li> | |
− | + | *[[#Kugelgrößen|Kugelgrößen]]</li> | |
− | |||
− | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Version vom 27. April 2013, 22:55 Uhr
Formelsammlung fürs Fahrrad
Diese Seite basiert überwiegend auf Tabellen, die innerhalb von 20 Jahren aus den Brügelmannkatalogen zusammengetragen wurden und die durch eigene Messungen sowie Herstellerangaben und technische Normwerke ergänzt wurden. Veraltete Angaben werden absichtlich nicht entfernt.
Im Nachhinein ein Dankeschön an Brügelmann, die allen Radsportbegeisterten immer mit Rat und Tat zur Seite standen.
Antrieb, Schaltung und Rahmen | Laufräder, Bereifung und Werkstatt |
---|---|
Weiterführende Links |