Leipzig - Eberswalde (ICE 1606)
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 14: | Zeile 14: | ||
* [[File:Blink-dauergruen.png]] Foto Lutherstadt Wittenberg | * [[File:Blink-dauergruen.png]] Foto Lutherstadt Wittenberg | ||
* [[File:Blink-dauergruen.png]] Foto vom Ladegerät 17:50 | * [[File:Blink-dauergruen.png]] Foto vom Ladegerät 17:50 | ||
+ | * [[File:Blink-rotgruen.png]] Bahnhof Südkreuz: kein Empfang; Foto Eingangsbereich | ||
+ | * [[File:Blink-dauergruen.png]] Foto vom Ladegerät 17:59 (zwischen Südkreuz und Gleisdreieck im freien Gelände) | ||
+ | * [[File:Blink-rotgruen.png]] Fernbahntunnel Berlin (Nord-Süd): kein Empfang | ||
+ | * [[File:Blink-dauergruen.png]] Foto vom Ladegerät 18:04 Einfahrt Hauptbahnhof | ||
<div class="editbutton"> | <div class="editbutton"> | ||
{{Bearbeiten|Vorlage:Solmeta N3 Kompaß/Leipzig - Eberswalde (ICE 1606)|text=« edit Leipzig - Eberswalde (ICE 1606) »}} | {{Bearbeiten|Vorlage:Solmeta N3 Kompaß/Leipzig - Eberswalde (ICE 1606)|text=« edit Leipzig - Eberswalde (ICE 1606) »}} | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} |
Version vom 9. Januar 2013, 18:05 Uhr
Leipzig - Eberswalde (ICE 1606)
- voller Empfang im Zug, Testbild 16:45 (unter dem Hallendach des Bahnhofs)
- voller Empfang im Zug, Testbild 16:47
- voller Empfang im Zug, Testbild 16:45
- Akkukapazität Kamera: 90%
- zweiter Akku im Ladegerät --16:50, 9. Jan. 2013 (CET)
- voller Empfang im Zug, Testbild 16:51
- kurzzeitig Empfangsstörung bei niedriger Geschwindigkeit 17:01
- Foto vom Ladegerät 17:04
- Foto vom Ladegerät 17:18
- Foto Lutherstadt Wittenberg
- Foto vom Ladegerät 17:50
- Bahnhof Südkreuz: kein Empfang; Foto Eingangsbereich
- Foto vom Ladegerät 17:59 (zwischen Südkreuz und Gleisdreieck im freien Gelände)
- Fernbahntunnel Berlin (Nord-Süd): kein Empfang
- Foto vom Ladegerät 18:04 Einfahrt Hauptbahnhof