Fahrradgewinde: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Fahrradgewinde/Gewinde am Fahrrad}} | {{Fahrradgewinde/Gewinde am Fahrrad}} | ||
<div class="li"> | <div class="li"> | ||
+ | {{Adsense-2}} | ||
{{Fahrradgewinde/Fahrradgewinde nach DIN 79012}} | {{Fahrradgewinde/Fahrradgewinde nach DIN 79012}} | ||
{{Fahrradgewinde/Metrisches Gewinde nach DIN 13-1}} | {{Fahrradgewinde/Metrisches Gewinde nach DIN 13-1}} |
Version vom 8. Mai 2013, 14:33 Uhr
Vorlage:Fahrradgewinde/Inhalt Vorlage:Fahrradgewinde/Gewinde am Fahrrad
Fahrradgewinde nach DIN 79012
Nenn-Ø [mm] |
Außen-Ø [mm] |
Kernloch-Ø [mm] |
1/inch [tpi] |
Steigung [mm] |
---|---|---|---|---|
Fg 2 | 2,096 | 1,613 | 56 | 0,454 |
Fg 2,3 | 2,299 | 1,816 | 56 | 0,454 |
Fg 2,6 | 2,604 | 2,121 | 56 | 0,454 |
Fg 6,35 | 6,350 | 5,310 | 26 | 0,977 |
Fg 7,9 | 7,938 | 6,898 | 26 | 0,977 |
Fg 9,5 | 9,525 | 8,485 | 26 | 0,977 |
Fg 14,3 | 14,288 | 12,934 | 20 | 1,270 |
Fg 25,4 | 25,400 | 24,272 | 24 | 1,058 |
Fg 32,8 | 32,766 | 31,638 | 24 | 1,058 |
Fg 34,8 | 34,798 | 33,670 | 24 | 1,058 |
Metrisches Gewinde nach DIN 13-1
Diese Gewinde sind allgemein gültig und gelten für den gesamten Maschinenbau, diese Tabelle ist nicht auf Fahrräder spezialisiert. Der Kerndurchmesser bezieht sich auf die Außen- bzw. Innenkante der Gewinderundung.
Nenn-Ø mm |
P | Kern-Ø | S mm²) |
Kern-Ø mm |
SW (a) | SW (i) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
außen | innen | ||||||
M 1 | 0,25 | 0,69 | 0,73 | 0,46 | 0,75 | ||
M 1,2 | 0,25 | 0,89 | 0,93 | 0,73 | 0,95 | ||
M 1,6 | 0,35 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,25 | 3,2 | |
M 2 | 0,4 | 1,51 | 1,57 | 2,07 | 1,6 | 4 | 1,5 |
M 2,5 | 0,45 | 1,95 | 2,01 | 3,39 | 2,05 | 5 | 2 |
M 3 | 0,5 | 2,39 | 2,46 | 5,03 | 2,5 | 5,5 | 2,5 |
M 4 | 0,7 | 3,14 | 3,24 | 8,78 | 3,3 | 7 | 3 |
M 5 | 0,8 | 4,02 | 4,13 | 14,2 | 4,2 | 8 | 4 |
M 6 | 1 | 4,77 | 4,29 | 20,1 | 5,0 | 10 | 5 |
M 8 | 1,25 | 6,47 | 6,65 | 36,6 | 6,8 | 13 (12) | 6 |
M 10 | 1,5 | 8,16 | 8,38 | 58,0 | 8,5 | 17 (16) | 8 |
M 12 | 1,75 | 9,85 | 10,11 | 84,3 | 10,2 | 19 (18) | 10 |
M 16 | 2 | 13,55 | 13,84 | 157 | 14 | 24 | 14 |
M 20 | 2,5 | 16,93 | 17,29 | 245 | 17,5 | 30 | 17 |
M 24 | 3 | 20,32 | 20,75 | 353 | 21 | 36 | 19 |
M 30 | 3,5 | 25,71 | 26,21 | 561 | 26,5 | 46 | |
M 36 | 4 | 31,09 | 31,67 | 817 | 32 | 55 | |
M 42 | 4,5 | 36,48 | 37,13 | 1121 | 37,5 | 65 | |
M 48 | 5 | 41,87 | 42,59 | 1473 | 43 | 75 | |
M 56 | 5,4 | 49,25 | 50,05 | 2030 | 50,5 | 85 | |
M 64 | 6 | 56,64 | 57,51 | 2676 | 58 | 95 |
Allgemein verwendete Gewinde
Gewinde | Steigung | Norm | Verwendung | |
---|---|---|---|---|
mm | Gg/" | |||
FG 2; 2×56 | (0,454) | 56 | DIN 79012 | Speichen u. Nippel |
FG 2,3 bzw. 2,3 × 56 | (0,454) | 56 | DIN 79012 | |
FG 2,6; 2,6×56 | (0,454) | 56 | DIN 79012 | |
M 3 | 0,5 | - | DIN 13 Bl.1 | Speichen u. Nippel für Transport- u. BMX-Fahrräder |
M 4 | 0,7 | - | DIN 13 Bl.1 | Justage Bremse/Schaltung, Schellen |
11/64×32 | (0,794) | 32 | ? | Teilweise Befestigung Schalthebel |
3/16-28 | (0,907) | 28 | Whitworth, BSW, DIN 11 (?) | Schutzblechstreben Oldtimerrad ca. 20er Jahre; Lenkerklemmung und Lenkungsdämpfer bis ca. 1955 |
M 5 | 0,8 | - | DIN 13 Bl.1 | weit verbreitet an Schutzblechen, Gepäckträgern usw. |
VG 5×36 | (0,705) | 36 | DIN 7756 | Ventileinsatz Autoventil |
0,635 | 40 | Sclaverandventil | ||
VG 5,2×24 | (1,058) | 24 | DIN 7756 | Schaft Dunlop-/Rennventil |
M 6 | 1 | - | DIN 13 Bl.1 | Bandagenschrauben f. Freilaufnabe, Gabelkopfschr., Kettenspanner, Schutzblechschr., Muttern, Stellschr. f. Seilzug |
M 6 | 0,75 | - | ? | Befestigung Kettenrädchen Suntour |
VG 6x32 | - | 32 | DIN 7756 | überwurfmutter Rennventil |
FG 6,35; ¼-26 | (0,977) | 26 | DIN 79012 | Kurbelkeil, Muttern |
M 7 | 1 | - | DIN 13 Bl.1 | Muttern; Sattelschraube, Brooks-Adapter, Konen u. Kontermutter für Pedalachse |
FG 7,9; 5/16-26 | (0,977) | 26 | DIN 79012 | Vorderachse, Konen u. Muttern |
VG 8x32 | (0,794) | 32 | DIN 7756 | überwurfmutter Dunlop-/Auto-Ventil |
M 8 | 1,25 | - | DIN 13 Bl.1 | Klemmspindel, Klemmkeil f. Lenker, Sattelklemmbolzen, Sattelschr., Muttern |
M 8×1 | 1 | - | DIN 13 Bl.1 | Vorderachse, Konen u. Muttern |
M 8×0,75 | 0,75 | - | DIN 13 Bl.1 | Befestigung Kettenblätter |
M 9×1 | 1 | - | DIN 13 Bl.1 | Hohlachsen, Vorderachse (BMX), Konen u. Muttern |
M 9×26 | (0,977) | 26 | ? | Hohlachse Vorderradnabe Campagnolo |
FG 9,5 | (0,977) | 26 | DIN 79012 | Hinterachse (BMX), Konen u. Muttern |
3/8"×26; 9,525 | (0,977) | 26 | ? | Hinterradachse |
10×26 | (0,977) | 26 | ? | Hohlachse Hinterradnabe Campagnolo |
M 10×1,5 | 1,5 | (16.9) | DIN 13-1 | Seitenständer (Befestigung) und Pletscherplatte |
M 10×1 | 1 | - | DIN 13-5 | Hinterachse, Konen u. Muttern, Anzugsgewinde an Tretlagerwelle, Schaltung |
13/32"×26 | (0,977) | 26 | Sturmey-Archer Nabenschaltungen | |
FG 10,5 | (0,977) | 26 | DIN 79012 | Hinterradachse Sachs-Nabenschaltung |
M 12×1 | 1 | - | DIN 13 Bl.1 | Anzugsgewinde an Tretlagerwelle |
12,7-20 re. u. li., ½-20 | 1,27 | 20 | BSC | Pedalachse, Tretkurbel (Tretlager-Bauart Fauber/USA Gebr.-Rad); Rechte Seite Rechtsgewinde, linke Seite Linksgewinde |
M 14×1,25 re. u. li. | 1,25 | - | DIN 517 | Pedalachse, Tretkurbel Frankreich; Rechte Seite Rechtsgewinde, linke Seite Linksgewinde |
14,3×1 re. u. li.; 9/16-20 | 1 | (20,3) | ? | Pedalachse, Tretkurbel; Rechte Seite Rechtsgewinde, linke Seite Linksgewinde |
M 18×1 li. | 1 | - | DIN 517 | Tretlagerkonen, Gegenmutter |
18-24 li. | (1,058) | 24 | ??? | Tretlagerkonen, Gegenmutter (18mm Ø, Gewinde 24 Gang/Zoll) |
22×1 | 1 | - | DIN 517 | Kurbelabzieher |
22-24 li. | (1,058) | 24 | BSC | Tretlagerkonen (Tretlager-Bauart Fauber) |
7/8-24 li. | (1,058) | 24 | ? | Tretlagerkonen (Tretlager-Bauart Fauber) |
23,2-32 | (0,794) | 32 | BSC | Tretlagerkonen (Tretlager-Bauart Fauber) |
5/16-24 | (1,058) | 24 | ? | Tretlagerkonen (Tretlager-Bauart Fauber) |
M 25×1 | 1 | - | DIN 517 | Gabelschaftrohr, Lenkungslager Frankreich |
25,4; 1"-24 | (1,058) | 24 | DIN 79012 | Gabelschaftrohr, Lenkungslager 1" |
M 26×1 | 1 | - | DIN 517 | Gabelschaftrohr, Lenkungslager Österreich/Diamant |
1 1/8"-24 | (1,058) | 24 | ? | Gabelschaft, Lenkungslager MTB |
1 1/4"-24 | (1,058) | 24 | ? | Gabelschaft, Lenkungslager MTB |
FG 32,8 li.; | (1,058) | 24 | DIN 79012 | Zahnkranzkonterring starres Ritzel |
32,2-32 | (0,794) | 32 | ? | Tretlagerkonen (Tretlager-Bauart Fauber) |
FG 34,8 re. u. li. | (1,058) | 24 | DIN 79012 | BSA-Leerlaufzahnkranz (Freewheel), BSA-Tretlager; Rechte Seite Linksgewinde, linke Seite Rechtsgewinde |
M 35×1 re. u. li. | 1 | - | DIN 517 | Tretlagerschalen Fankreich/Schweiz, Freilauf Frankreich; Rechte Seite Linksgewinde, linke Seite Rechtsgewinde |
36×24 | (1,058) | 24 | ? | Tretlagerschalen Italien |
46-24 re. u. li. | (1,058) | - | BSC | Fauber-Tretlager |
M 52×1 | 1 | - | DIN 517 | Kettenradgegenmutter, Kettenradbefestigung, Kurbelglocke |
M 55×1 | 1 | - | DIN 517 |
Gewinde an Achsen
Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 1 | 25,4 | Vollachse vorn M8 × 1 |
7,938 | 6,9 | 1,04 | 0,98 | 26 | Vollachse vorn FG 7,9 oder 5/16" × 26 |
9 | 8 | 1 | 1 | 25,4 | Hohlachse vorn M9 × 1 |
9 | 7,96 | 1,04 | 0,98 | 26 | Hohlachse vorn Campagnolo M9 × 26 |
9,53 | 8,49 | 1,04 | 0,98 | 26 | Vollachse hinten FG 9,5 oder 3/8" × 26 |
10 | 9 | 1 | 1 | 25,4 | Hohlachse hinten M10 × 1 |
10 | 8,96 | 1,04 | 0,98 | 26 | Hohlachse hinten Campagnolo M10 × 26 |
10,32 | 9,28 | 1,04 | 0,98 | 26 | Vollachse hinten Sachs-Nabenschaltung 13/32" × 26 |
Gewinde am Innenlager
Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 1 | 25,4 | Kurbelkeil M7 × 1 |
12 | 11 | 1 | 1 | 25,4 | Kurbelbefestigung Innenlagerachse M12 × 1 |
18 | 16,87 | 1,13 | 1,06 | 24 | Innenlagerachse Thompson M18 × 24 links |
22,23 | 21,1 | 1,13 | 1,06 | 24 | Innenlagerachse Fauber 7/8" × 24 links |
23,2 | 22,51 | 0,69 | 0,79 | 32 | Innenlagerachse Fauber 23,2 × 32 |
23,8 | 22,67 | 1,13 | 1,06 | 24 | Innenlagerachse Fauber 15/16" × 24 |
22 | 21 | 1 | 1 | 25,4 | Kurbelabzug M22 × 1 |
34,8 | 33,67 | 1,13 | 1,06 | 24 | Innenlagerschalen BSA/ISO FG 34,8 1,37" × 24 rechts Linksgew. links Rechtsgew. |
36 | 34,87 | 1,13 | 1,06 | 24 | Innenlagerschalen ITA M36 × 24 |
35 | 34 | 1 | 1 | 25,4 | Innenlagerschalen F/CH M35 × 1 F: rechts und links Rechtsgew. / CH: links Rechtsgew. rechts Linksgew. |
46 | 44,87 | 1,13 | 1,06 | 24 | Innenlagerschalen Fauber M46 × 1,06 rechts Rechtsgew. links Linksgew. |
Gewinde an Speichen
Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1,8 | 1,32 | 0,48 | 0,45 | 56 | 1,8 × 56 |
2,0 | 1,52 | 0,48 | 0,45 | 56 | FG 2 (2 × 56) |
2,3 | 1,82 | 0,48 | 0,45 | 56 | FG 2,3 (2,3 × 56) |
2,6 | 2,12 | 0,48 | 0,45 | 56 | FG 2,6 (2,6 × 56) |
Gewinde an Pedalen
Fahrradpedale haben immer links Linksgewinde und rechts Rechtsgewinde. Diese Seiten sind manchmal mit einem entsprechenden Buchstaben gekennzeichnet. Man kann Pedale mit Gewalt ins falsche Gewinde eindrehen, danach ist der Kurbelarm Schrott. Man kann sie auch schief eindrehen, danach hat man das gleiche Ergebnis. Die verschiedenen Gewinderichtungen verhindern ein selbstständiges Losdrehen der Pedale beim Fahren.
- Linke Seite
- Anziehen entgegen dem Uhrzeigersinn
- Rechte Seite
- „Normales“ Rechtsgewinde, Festziehen im Uhrzeigersinn
Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
14,3 | 12,95 | 1,35 | 1,27 | 20 | Normalpedal FG 14,3 9/16" × 20 |
12,7 | 11,35 | 1,35 | 1,27 | 20 | Fauber & USA 1/2" × 20 |
14 | 12,8 | 1,2 | 1,25 | 20,3 | seltene franz. Pedale M14 × 1,25 |
25,4 | 24,27 | 1,13 | 1,06 | 24 | Shimano Dyna Drive FG 25,4 oder 1" × 24 |
Gewinde an Zahnkränzen
Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf BSA 34,8 mm oder 1,37" × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf ISO 34,92 mm oder 1,375" × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Konterring BSA/ISO FG 32,8 oder 1,29" × 24 links |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf ITA 35 mm oder 1,378" × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Konterring ITA 1,32" × 24 |
||
1 | 25,4 | Freilauf FRA/CH 34,7 mm oder 1,366" × 1 |
|||
1 | 25,4 | Freilauf BMX klein M30 × 1 |
Gewinde am Gabelschaft
Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1" | Standardgabel, ISO FG 25,4 oder 1" × 24 |
||||
1 1/8" | 1 1/8" × 24 | ||||
1 1/4" | 1 1/4" × 24 | ||||
M25 | M25 × 1 | ||||
M26 | M26 × 1 |