Gabelschaft
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<th>Bezeichnung</th>  | <th>Bezeichnung</th>  | ||
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <  | + | <td1"</td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <  | + | <tds="mitte"></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td>'''Standardgabel, ISO<br>FG 25,4 oder 1" × 24'''</td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <td   | + | <td>1 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>"</td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td>1 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>" × 24</td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <td   | + | <td>1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>"</td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td>1 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>" × 24</td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <td   | + | <td>M25</td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td>M25 × 1</td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
| − | <tr   | + | <tr>  | 
| − | <td   | + | <td>M26</td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td></td>  | 
| − | <td   | + | <td>M26 × 1</td>  | 
</tr>  | </tr>  | ||
</table>  | </table>  | ||
Version vom 11. September 2013, 08:09 Uhr
Gewinde am Gabelschaft
<td1"
<tds="mitte">
| Nenn-Ø [mm]  | 
Kern-Ø [mm]  | 
Tiefe [mm]  | 
Steigung [mm]  | 
1/inch [tpi]  | 
Bezeichnung | 
|---|---|---|---|---|---|
| Standardgabel, ISO FG 25,4 oder 1" × 24  | 
|||||
| 1 1/8" | 1 1/8" × 24 | ||||
| 1 1/4" | 1 1/4" × 24 | ||||
| M25 | M25 × 1 | ||||
| M26 | M26 × 1 | 
{