Leipzig - Eberswalde (ICE 1606)
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* [[File:Blink-dauergruen.png]] voller Empfang im Zug, Testbild 16:47 | * [[File:Blink-dauergruen.png]] voller Empfang im Zug, Testbild 16:47 | ||
* [[File:Blink-dauergruen.png]] voller Empfang im Zug, Testbild 16:45 | * [[File:Blink-dauergruen.png]] voller Empfang im Zug, Testbild 16:45 | ||
| − | * Akkukapazität Kamera: 90% | + | * [[File:Batteriezustand-090-prozent-by-RalfR.png]] Akkukapazität Kamera: 90% |
| − | * zweiter Akku im Ladegerät --16:50, 9. Jan. 2013 (CET) | + | * [[File:Batteriezustand-000-prozent-by-RalfR.png]] zweiter Akku im Ladegerät --16:50, 9. Jan. 2013 (CET) |
* [[File:Blink-dauergruen.png]] voller Empfang im Zug, Testbild 16:51 | * [[File:Blink-dauergruen.png]] voller Empfang im Zug, Testbild 16:51 | ||
* [[File:Blink-rotgruen.png]] kurzzeitig Empfangsstörung bei niedriger Geschwindigkeit 17:01 | * [[File:Blink-rotgruen.png]] kurzzeitig Empfangsstörung bei niedriger Geschwindigkeit 17:01 | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* [[File:Blink-dauergruen.png]] Foto vom Ladegerät 18:04 Einfahrt Hauptbahnhof | * [[File:Blink-dauergruen.png]] Foto vom Ladegerät 18:04 Einfahrt Hauptbahnhof | ||
* [[File:Blink-rotgruen.png]] Bilder auf dem Bahnsteig; keine Verbindung zu Satelliten möglich 18:10 | * [[File:Blink-rotgruen.png]] Bilder auf dem Bahnsteig; keine Verbindung zu Satelliten möglich 18:10 | ||
| − | * Akkukapazität Kamera: 67% | + | * [[File:Batteriezustand-070-prozent-by-RalfR.png]] Akkukapazität Kamera: 67% 18:11 |
| − | * Akku im Ladegerät zu ca. | + | * [[File:Batteriezustand-060-prozent-by-RalfR.png]] Akkukapazität Kamera: 63% 18:21 |
| + | * [[File:Blink-rotgruen.png]] Foto vom Ladegerät 18:26 Verlassen des Tunnels | ||
| + | * [[File:Blink-rotgruen.png]] Kontakt wieder hergestellt 18:28 Bild aus dem Fenster | ||
| + | * [[File:Blink-rotgruen.png]] Einfahrt Bahnhof Gesundbrunnen 18:30 Foto gegenüberliegender Bahnsteig | ||
| + | * Akku im Ladegerät zu ca. 60% gefüllt, der in der Kamera wird gefühlt schneller alle als der andere aufgeladen ist :-( | ||
| + | * [[File:Batteriezustand-060-prozent-by-RalfR.png]] Akkukapazität Kamera: 60% 18:31 | ||
<div class="editbutton"> | <div class="editbutton"> | ||
{{Bearbeiten|Vorlage:Solmeta N3 Kompaß/Leipzig - Eberswalde (ICE 1606)|text=« edit Leipzig - Eberswalde (ICE 1606) »}} | {{Bearbeiten|Vorlage:Solmeta N3 Kompaß/Leipzig - Eberswalde (ICE 1606)|text=« edit Leipzig - Eberswalde (ICE 1606) »}} | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
Version vom 9. Januar 2013, 18:31 Uhr
Leipzig - Eberswalde (ICE 1606)
voller Empfang im Zug, Testbild 16:45 (unter dem Hallendach des Bahnhofs)- Datei:Blink-dauergruen.png voller Empfang im Zug, Testbild 16:47
- Datei:Blink-dauergruen.png voller Empfang im Zug, Testbild 16:45
- Datei:Batteriezustand-090-prozent-by-RalfR.png Akkukapazität Kamera: 90%
- Datei:Batteriezustand-000-prozent-by-RalfR.png zweiter Akku im Ladegerät --16:50, 9. Jan. 2013 (CET)
- Datei:Blink-dauergruen.png voller Empfang im Zug, Testbild 16:51
- Datei:Blink-rotgruen.png kurzzeitig Empfangsstörung bei niedriger Geschwindigkeit 17:01
- Datei:Blink-dauergruen.png Foto vom Ladegerät 17:04
- Datei:Blink-dauergruen.png Foto vom Ladegerät 17:18
- Datei:Blink-dauergruen.png Foto Lutherstadt Wittenberg
- Datei:Blink-dauergruen.png Foto vom Ladegerät 17:50
- Datei:Blink-rotgruen.png Bahnhof Südkreuz: kein Empfang; Foto Eingangsbereich
- Datei:Blink-dauergruen.png Foto vom Ladegerät 17:59 (zwischen Südkreuz und Gleisdreieck im freien Gelände)
- Datei:Blink-rotgruen.png Fernbahntunnel Berlin (Nord-Süd): kein Empfang
- Datei:Blink-dauergruen.png Foto vom Ladegerät 18:04 Einfahrt Hauptbahnhof
- Datei:Blink-rotgruen.png Bilder auf dem Bahnsteig; keine Verbindung zu Satelliten möglich 18:10
- Datei:Batteriezustand-070-prozent-by-RalfR.png Akkukapazität Kamera: 67% 18:11
- Datei:Batteriezustand-060-prozent-by-RalfR.png Akkukapazität Kamera: 63% 18:21
- Datei:Blink-rotgruen.png Foto vom Ladegerät 18:26 Verlassen des Tunnels
- Datei:Blink-rotgruen.png Kontakt wieder hergestellt 18:28 Bild aus dem Fenster
- Datei:Blink-rotgruen.png Einfahrt Bahnhof Gesundbrunnen 18:30 Foto gegenüberliegender Bahnsteig
- Akku im Ladegerät zu ca. 60% gefüllt, der in der Kamera wird gefühlt schneller alle als der andere aufgeladen ist :-(
- Datei:Batteriezustand-060-prozent-by-RalfR.png Akkukapazität Kamera: 60% 18:31