Zahnkränze
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed |text-o=Gewinde an Zahnkränzen{{Anker|Gewinde an Zahnkränzen}} |text-h= <div class="editbutton" style="text-ali…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte">1,13</td> | ||
+ | <td class="mitte">1,06</td> | ||
+ | <td class="mitte">24</td> | ||
+ | <td class="mitte">Freilauf BSA<br>34,8 mm oder 1,37" × 24</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_blau"> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte">1,13</td> | ||
+ | <td class="mitte">1,06</td> | ||
+ | <td class="mitte">24</td> | ||
+ | <td class="mitte">Freilauf ISO<br>34,92 mm oder 1,375" × 24</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_weisz"> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte">1,13</td> | ||
+ | <td class="mitte">1,06</td> | ||
+ | <td class="mitte">24</td> | ||
+ | <td class="mitte">Konterring BSA/ISO<br>FG 32,8 oder 1,29" × 24 links</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="liste_blau"> | <tr class="liste_blau"> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte">1,13</td> | ||
+ | <td class="mitte">1,06</td> | ||
+ | <td class="mitte">24</td> | ||
+ | <td class="mitte">Freilauf ITA<br>35 mm oder 1,378" × 24</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_weisz"> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte">1,13</td> | ||
+ | <td class="mitte">1,06</td> | ||
+ | <td class="mitte">24</td> | ||
+ | <td class="mitte">Konterring ITA<br>1,32" × 24</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_blau"> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte">1</td> | ||
+ | <td class="mitte">25,4</td> | ||
+ | <td class="mitte">Freilauf FRA/CH<br>34,7 mm oder 1,366" × 1</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_weisz"> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte">1</td> | ||
+ | <td class="mitte">25,4</td> | ||
+ | <td class="mitte">Freilauf BMX klein<br>M30 × 1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2024, 11:49 Uhr
Gewinde an Zahnkränzen
Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf BSA 34,8 mm oder 1,37" × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf ISO 34,92 mm oder 1,375" × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Konterring BSA/ISO FG 32,8 oder 1,29" × 24 links |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf ITA 35 mm oder 1,378" × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Konterring ITA 1,32" × 24 |
||
1 | 25,4 | Freilauf FRA/CH 34,7 mm oder 1,366" × 1 |
|||
1 | 25,4 | Freilauf BMX klein M30 × 1 |