Dorel Industries: Unterschied zwischen den Versionen
K (Änderungen von 15.235.42.38 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von RalfRoletschek zurückgesetzt) Markierung: Zurücksetzung |
(1) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|seite=Dorel Industries | |seite=Dorel Industries | ||
|Name=Dorel Industries | |Name=Dorel Industries | ||
− | |Land2= | + | |Eigenmarke=1 |
+ | |Marke=1 | ||
+ | |Logo=1 | ||
+ | |Land2=AUT | ||
+ | |Bild=0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | ||
|Gründung=1988 | |Gründung=1988 | ||
|Sitz=
Westmount, Quebec Canada H3Z 2A4 | |Sitz=
Westmount, Quebec Canada H3Z 2A4 | ||
+ | |Vertrieb=1 | ||
|Straße=1255 Greene Avenue Suite 300 | |Straße=1255 Greene Avenue Suite 300 | ||
+ | |Telefon=555-666-0606 | ||
+ | |Fax=317-317-3137 | ||
+ | |Mail=testing@example.com | ||
|Homepage=www.dorel.com | |Homepage=www.dorel.com | ||
+ | |Tags=17 | ||
+ | |Produkte=1 | ||
+ | |kategorie=1 | ||
}} | }} | ||
− | + | <div style="float:right; padding-left:24px; ">{{Adsense-1}}</div> Die '''Dorel Industries Inc.''' ist ein kanadischer Mischkonzern, der 2010 ca. 2,5 Mrd. Dollar Umsatz erwirtschaftete. Im Bereich der Fahrradproduktion gehört Dorel zu den Weltmarktführern. Einige [[Marke]]n des Herstellers Dorel Industries: <div style="-moz-column-count: 3; -webkit-column-count: 3; column-count: 3; -moz-column-gap: 40px; -webkit-column-gap: 40px; column-gap: 40px; column-rule: 1px solid silver; -moz-column-rule: 1px solid silver; -webkit-column-rule: 1px solid silver; "> * [[Altra]] * [[Ameriwood]] * [[Babideal]] * [[Baby Relax]] * [[Bebeconfort]] * [[Bertini]] * [[Bootiq]] * [[Cannondale]] * [[Carina]] * [[Cosco]] * [[DHP]] * [[Go Safe]] * [[GT]] * [[Infanti]] * [[InSTEP]] * [[Ironhorse]] * [[Maxi-Cosi]] * [[Monbebe]] * [[Mongoose]] * [[Mother's Choice]] * [[Safety 1st]] * [[Ridgewood]] * [[Roadmaster]] * [[Quinny]] * [[Schwinn]] * [[System Build]] * [[Sugoi]] * [[Zuzu]] </div>{{Adsense-1}} {{Eigenmarke|NameEigenmarke=Dorel Industries}} {{Absatz}} {{Kanada}} __SHOWFACTBOX__ [[Kategorie:Fahrradmarke]] | |
− | Die | ||
− | |||
− | Einige | ||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 11. Dezember 2023, 10:48 Uhr
Dorel Industries | |
---|---|
1 | |
Land | Österreich |
Bild | Bild |
Gründung | 1988 |
Sitz | Westmount, Quebec Canada H3Z 2A4 |
Marke | 1 |
Eigenmarke | 1 |
Vertrieb | 1 |
Straße | 1255 Greene Avenue Suite 300 |
Telefon | 555-666-0606 |
Fax | 317-317-3137 |
testing@example.com | |
Website | www.dorel.com |
Tags | 17 |
Mit Formular bearbeiten | |
|
<div style="float:right; padding-left:24px; ">{{Adsense-1}}</div> Die '''Dorel Industries Inc.''' ist ein kanadischer Mischkonzern, der 2010 ca. 2,5 Mrd. Dollar Umsatz erwirtschaftete. Im Bereich der Fahrradproduktion gehört Dorel zu den Weltmarktführern. Einige [[Marke]]n des Herstellers Dorel Industries: <div style="-moz-column-count: 3; -webkit-column-count: 3; column-count: 3; -moz-column-gap: 40px; -webkit-column-gap: 40px; column-gap: 40px; column-rule: 1px solid silver; -moz-column-rule: 1px solid silver; -webkit-column-rule: 1px solid silver; "> * [[Altra]] * [[Ameriwood]] * [[Babideal]] * [[Baby Relax]] * [[Bebeconfort]] * [[Bertini]] * [[Bootiq]] * [[Cannondale]] * [[Carina]] * [[Cosco]] * [[DHP]] * [[Go Safe]] * [[GT]] * [[Infanti]] * [[InSTEP]] * [[Ironhorse]] * [[Maxi-Cosi]] * [[Monbebe]] * [[Mongoose]] * [[Mother's Choice]] * [[Safety 1st]] * [[Ridgewood]] * [[Roadmaster]] * [[Quinny]] * [[Schwinn]] * [[System Build]] * [[Sugoi]] * [[Zuzu]] </div>{{Adsense-1}} {{Eigenmarke|NameEigenmarke=Dorel Industries}} {{Absatz}} {{Kanada}} __SHOWFACTBOX__ [[Kategorie:Fahrradmarke]]