Achsen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
<table class="wikitable" width="99%"> | <table class="wikitable" width="99%"> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <th> </th> | + | <th> </th> |
<th>Nenn-Ø<br>[mm]</th> | <th>Nenn-Ø<br>[mm]</th> | ||
<th>Kern-Ø<br>[mm]</th> | <th>Kern-Ø<br>[mm]</th> | ||
Version vom 30. November 2012, 13:42 Uhr
Gewinde an Achsen
| Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorderrad | 8 | 7 | 1 | 1 | 25,4 | M8 × 1 |
| Vollachse vorn | 7,938 | 6,9 | 1,04 | 0,98 | 26 | FG 7,9 (5/16" × 26) |
| Hohlachse vorn | ||||||
| Hohlachse vorn Campa | ||||||
| Vollachse hinten | ||||||
| Vollachse hinten | ||||||
| Vollachse hinten Campa | ||||||
| Vollachse hinten Sachs-Nabenschaltung |