Achsen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed |text-o=Gewinde an Speichen{{Anker|Gewinde an Speichen}} |text-h= <div class="editbutton" style="text-align:left;…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed | {{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed | ||
− | |text-o=Gewinde an | + | |text-o=Gewinde an Achsen{{Anker|Gewinde an Achsen}} |
|text-h= | |text-h= | ||
<div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Fahrradgewinde#oben|« zurück nach oben »]]<br></div> | <div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Fahrradgewinde#oben|« zurück nach oben »]]<br></div> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="liste_weisz"> | <tr class="liste_weisz"> | ||
+ | <td class="mitte">Vorderrad</td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_blau"> | ||
+ | <td class="mitte">Vollachse vorn</td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_weisz"> | ||
+ | <td class="mitte">Hohlachse vorn</td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
Zeile 21: | Zeile 38: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr class="liste_blau"> | <tr class="liste_blau"> | ||
+ | <td class="mitte">Hohlachse vorn Campa </td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_weisz"> | ||
+ | <td class="mitte">Vollachse hinten </td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_blau"> | ||
+ | <td class="mitte">Vollachse hinten </td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_weisz"> | ||
+ | <td class="mitte">Vollachse hinten Campa </td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | <td class="mitte"></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr class="liste_blau"> | ||
+ | <td class="mitte">Vollachse hinten Sachs-Nabenschaltung </td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> | ||
<td class="mitte"></td> | <td class="mitte"></td> |
Version vom 30. November 2012, 13:55 Uhr
Gewinde an Achsen
Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
Vorderrad | |||||
Vollachse vorn | |||||
Hohlachse vorn | |||||
Hohlachse vorn Campa | |||||
Vollachse hinten | |||||
Vollachse hinten | |||||
Vollachse hinten Campa | |||||
Vollachse hinten Sachs-Nabenschaltung |