Lenkung
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|text-o=Lenkung | |text-o=Lenkung | ||
|text-h= | |text-h= | ||
+ | <div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Formelsammlung#oben|« zurück nach oben »]]<br></div> | ||
==Steuersatz== | ==Steuersatz== | ||
[[File:Steuersatz-ahead.jpg|thumb|center|Aheadset- Steuersatz]] | [[File:Steuersatz-ahead.jpg|thumb|center|Aheadset- Steuersatz]] | ||
− | <table class=" | + | <table class="wikitable sortable zebra" style="font-size:0.86em; " class="mw-datatable"> |
<tr> | <tr> | ||
<th>alle Ø in mm</th> | <th>alle Ø in mm</th> | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
==Vorbau== | ==Vorbau== | ||
[[File:Aheadset-vorbau.jpg|thumb|center|Aheadset- Vorbau]] | [[File:Aheadset-vorbau.jpg|thumb|center|Aheadset- Vorbau]] | ||
− | <table class=" | + | <table class="wikitable sortable zebra" style="font-size:0.86em; " class="mw-datatable"> |
<tr> | <tr> | ||
<th>Rahmenhöhe</th> | <th>Rahmenhöhe</th> | ||
Zeile 79: | Zeile 80: | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
− | <table class=" | + | <table class="wikitable sortable zebra" style="font-size:0.86em; " class="mw-datatable"> |
<tr> | <tr> | ||
<th>Schaft mm Ø</th> | <th>Schaft mm Ø</th> | ||
Zeile 125: | Zeile 126: | ||
<div class="editbutton"> | <div class="editbutton"> | ||
− | {{Bearbeiten| | + | {{Bearbeiten|Formelsammlung/Lenkung|text=« edit Lenkung »}} |
</div> | </div> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 22. Juni 2022, 21:15 Uhr
Lenkung
Steuersatz
alle Ø in mm | 1 Zoll | 11/8 Zoll | 11/4 Zoll |
---|---|---|---|
Gabelkonus |
26,4 |
30,0 |
33,0 |
Rahmenschalen |
30,2 |
34,2 |
37,0 |
Gewinde |
25,4 |
28,6 |
31,7 |
Gabel - innen |
22,3 |
25,5 |
28,7 |
Lenkerschaft |
22,2 |
25,4 |
28,6 |
Vorbau
Rahmenhöhe | Vorbaulänge |
---|---|
bis 52 cm |
8 cm |
53-54 cm |
9 cm |
54-55 cm |
11 cm |
56-57 cm |
12 cm |
57-58 cm |
12 cm |
59-60 cm |
13 cm |
über 60 cm |
14 cm |
Schaft mm Ø | Fahrradtyp | Vorbautyp |
---|---|---|
22,0 |
"normales" Rad |
Schraub |
22,2 |
teure Rennräder |
Schraub |
25,4 |
Oversized MTB |
Schraub |
28,6 |
Oversized MTB |
Schraub |
25,4 |
Aheadset |
Klemm |
28,6 |
Aheadset |
Klemm |
31,7 |
Aheadset |
Klemm |
Die Breite des Lenkerbügels soll bei Rennrädern etwa der Schulterbreite des Fahrers entsprechen; bei MTB etwas breiter.
Der Durchmesser des Lenkerbügels ist in der Mitte 1" = 25,4 mm; im Griffbereich 22,2 mm; bei MTB gibt es abweichende Maße