Zahnkränze
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springenMarkierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<td class="mitte">1,06</td> | <td class="mitte">1,06</td> | ||
<td class="mitte">24</td> | <td class="mitte">24</td> | ||
− | <td class="mitte">Freilauf ISO<br>FG | + | <td class="mitte">Freilauf ISO<br>FG 34,8 oder 1,375" × 24</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr class="liste_weisz"> | <tr class="liste_weisz"> |
Version vom 3. Mai 2022, 19:52 Uhr
Gewinde an Zahnkränzen
Nenn-Ø [mm] |
Kern-Ø [mm] |
Tiefe [mm] |
Steigung [mm] |
1/inch [tpi] |
Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf BSA 1,37" × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf ISO FG 34,8 oder 1,375" × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Konterring BSA/ISO FG 32,8 oder 1,29" × 24 links |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Freilauf ITA 35 × 24 |
||
1,13 | 1,06 | 24 | Konterring ITA 1,32" × 24 |
||
25,4 | Freilauf FRA/CH 35 × 1 |
||||
Freilauf BMX klein M30 × 1 |