Vorlage:Speichenrechner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springenMarkierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
# '''{{gruen2|Lochkreisdurchmasser der Nabe:}}''' - siehe rechts; gemessen von Mitte bis Mitte | # '''{{gruen2|Lochkreisdurchmasser der Nabe:}}''' - siehe rechts; gemessen von Mitte bis Mitte | ||
# '''Anzahl der Kreuzungen:''' - normal ist 3 | # '''Anzahl der Kreuzungen:''' - normal ist 3 | ||
| − | # '''Anzahl der Speichen:''' - normal ist | + | # '''Anzahl der Speichen:''' - normal ist 28 |
Die berechnete Speichenlänge ist mathematisch auf volle Millimeter gerundet, da es ja ohnehin nur ganzzahlige Speichenlängen zu kaufen gibt. Bei exzentrischer Einspeichung am Hinterrad ergeben sich Längendifferenzen von 4 bis 8 mm rechts und links, der genaue Wert ist von der Breite des verbauten Kranzes abhängig. | Die berechnete Speichenlänge ist mathematisch auf volle Millimeter gerundet, da es ja ohnehin nur ganzzahlige Speichenlängen zu kaufen gibt. Bei exzentrischer Einspeichung am Hinterrad ergeben sich Längendifferenzen von 4 bis 8 mm rechts und links, der genaue Wert ist von der Breite des verbauten Kranzes abhängig. | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Speichenrechner | {{Speichenrechner | ||
| − | |Flanschbreite= | + | |Flanschbreite=45 |
| − | |Felgendurchmesser= | + | |Felgendurchmesser=520 |
| − | |Nabendurchmesser= | + | |Nabendurchmesser=112 |
| − | |Kreuzungen= | + | |Kreuzungen=3 |
| − | |Speichen= | + | |Speichen=28 |
}} | }} | ||
</pre>Bearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.</noinclude><noinclude>[[Category:Speichenrechner]]</noinclude> | </pre>Bearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.</noinclude><noinclude>[[Category:Speichenrechner]]</noinclude> | ||
Version vom 7. Juni 2021, 15:31 Uhr
Dies ist die Vorlage für Speichenrechner. Sie sollte im folgenden Format aufgerufen werden:
{{Speichenrechner
|Flanschbreite=45
|Felgendurchmesser=520
|Nabendurchmesser=112
|Kreuzungen=3
|Speichen=28
}}
Bearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.