bis 24
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>18 × 1<sup>3</sup>/<sub>8</sub> × 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub></td> | <td>18 × 1<sup>3</sup>/<sub>8</sub> × 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub></td> | ||
| − | + | <td>Bropton</td> | |
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Version vom 17. April 2019, 11:24 Uhr
| englische Bezeichnung 1*) |
Verwendung für... | französische Bezeichnung 2*) |
ETRTO 3*) |
|
|---|---|---|---|---|
| 10 × 2 | Krankenfahrstuhl | 47 – 93 | ||
| 7 × 13/4 | Kinderwagen | 54 – 152 | ||
| 121/2 × 21/4 | Kinderwagen, Kinderfahrrad | 47 – 203 | ||
| 121/2 × 1,75 | Kinderwagen | 62 – 203 | ||
| 14 | Bickerton | 350 A | 37 – 288/298 | |
| 14 × 15/8 | 350 A | 37 – 288 | ||
| 14 × 13/8 | 350 A | 44 – 288 | ||
| 16 × 11/4 | 37 – 305 | |||
| 16 × 1,75/2 | 47 – 305 | |||
| 16 × 2,125 | 57 – 305 Cross | |||
| 16 × 15/8 | franz. Kinderräder | 400 A | 44 – 330 | |
| 16 × 13/8 | franz. Kinderräder | 400 A | 37 – 340 | |
| 18 × 11/4 | 450 A | 37 – 340 | ||
| 18 × 13/8 | holländische Reifen | 37 – 340 | ||
| 18 × 13/8 × 11/8 | Bropton | 37 – 349 | ||
| 18 × 1,5 | Birdy | 40 – 355 | ||
| 18 × 1,75/2 | Klapprad | 47 – 355 | ||
| 20 × 11/4 | italienische Kinderräder | 500 × 32A | 37 – 390 | |
| 20 × 1,75/2 | 47 – 406 | |||
| 20 × 2,25 | 62 – 406 | |||
| 20 × 13/8 (falsche Beschriftung) |
seltene französische Kinderräder | 550 A | 37 – 460 | |
| 22 × 11/4 | französische Kinderräder | 28/37 – 440 | ||
| 22 × 13/8 | italienische Kinderräder | 550 A | 37 – 489/490/501 | |
| 24 × 1,75..1,85 | Kinder- MTB | 44 – 507 | ||
| 24 × 11/4 × 13/8 | 600 × 32 A | 32 – 540 | ||
| 24 × 13/8 | 600 × 35 A | 37 – 540/541 | ||
| 24 × 11/2 × 13/8 | 600 × 38 A | 40 – 540 | ||
| 24 × 2,125 | 57 – 507 |