Grundausstattung Werkzeug
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>Werkzeugkoffer mit Fahrrad- Spezialwerkzeug</td> | + | <td>Einsteiger- Werkzeugkoffer mit Fahrrad- Spezialwerkzeug</td> |
<td><div align="center"></div></td> | <td><div align="center"></div></td> | ||
<td><div align="center">×</div></td> | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| − | <td><div align="right"> | + | <td><div align="right">150,00</div></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<td><div align="right">70,00</div></td> | <td><div align="right">70,00</div></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>2 hochwertige Nippelspanner (Park Tool)</td> | <td>2 hochwertige Nippelspanner (Park Tool)</td> | ||
| Zeile 57: | Zeile 54: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>FAG-Tretlagerschlüssel</td> | + | <td>FAG- Tretlagerschlüssel</td> |
<td><div align="center"></div></td> | <td><div align="center"></div></td> | ||
<td><div align="center">×</div></td> | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| Zeile 69: | Zeile 66: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>Meßschieber | + | <td>Meßschieber digital</td> |
<td><div align="center"></div></td> | <td><div align="center"></div></td> | ||
<td><div align="center">×</div></td> | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| Zeile 87: | Zeile 84: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>1 Satz normaler | + | <td>1 Satz normaler Inbusschlüssel</td> |
<td><div align="center">×</div></td> | <td><div align="center">×</div></td> | ||
<td><div align="center"></div></td> | <td><div align="center"></div></td> | ||
| Zeile 99: | Zeile 96: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td>1 Satz | + | <td>1 Satz Schraubenzieher</td> |
<td><div align="center">×</div></td> | <td><div align="center">×</div></td> | ||
<td><div align="center"></div></td> | <td><div align="center"></div></td> | ||
Version vom 24. April 2017, 12:32 Uhr
Grundausstattung Werkzeug
| Bezeichnung | persönlich | Werkstatt | Preis |
|---|---|---|---|
| Montageständer Park Tool PCS-10 | × |
275,00 |
|
| Einsteiger- Werkzeugkoffer mit Fahrrad- Spezialwerkzeug | × |
150,00 |
|
| Zentrierständer Park Tool TS-2.2 | × |
300,00 |
|
| Standpumpe SKS Rennkompressor mit Ersatzgummis | × |
70,00 |
|
| 2 hochwertige Nippelspanner (Park Tool) | × |
20,00 |
|
| Pedalschlüssel Tacx T4460 | × |
15,00 |
|
| Bowdenzugzange | × |
30,00 |
|
| FAG- Tretlagerschlüssel | × |
30,00 |
|
| Kettennieter Shimano mit Ersatzstiften | × |
35,00 |
|
| Meßschieber digital | × |
60,00 |
|
| 2x Stahllineal 50 cm 30cm | × |
15,00 |
|
| normaler Nippelspanner (Spokey Hobby rot) | × |
10,00 |
|
| 1 Satz normaler Inbusschlüssel | × |
25,00 |
|
| 1 Satz Maul/Ringschlüssel | × |
75,00 |
|
| 1 Satz Schraubenzieher | × |
35,00 |
|
| Drahtbürste und Kupferdrahtbürste | × |
15,00 |
