Vorlage:Infobox Weltkulturerbe Schwerin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude>{| class="wikitable" id="taxobox" | <onlyinclude>{| class="wikitable" id="taxobox" | ||
− | !colspan="2" style="font-size:large; text-align:center;"| | + | !colspan="2" style="font-size:large; text-align:center;"| <span style="border:1px silver solid; background-color:white; padding:6px;">{{{KE-Nummer}}}</span> • [[KE-Name::{{#if: {{{KE-Name<includeonly>|</includeonly>}}} | {{{KE-Name}}} | {{PAGENAME}} }}]]{{#set:Titel={{PAGENAME}}}} |
− | |||
− | {{#if: {{{KE- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" |[[{{{KE-Bild}}}|300px]] | |colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;" |[[{{{KE-Bild}}}|300px]] | ||
Zeile 21: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
! Koordinaten | ! Koordinaten | ||
− | | | + | | {{{KE-Koordinaten}}}{{#set:KE-Koordinaten={{{KE-Koordinaten|}}}}} |
|- | |- | ||
! Tags | ! Tags | ||
− | | | + | | {{{KE-Tags}}}{{#set:KE-Tags={{{KE-Tags|}}}}} |
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" | <small>'''weitere Stätten: '''{{Vorlage:KE-Liste}}</small> | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" id="taxobox-unten" | [[Image:Nuvola_apps_iconthemes.png|32px|link=Special:FormEdit/ | + | | colspan="2" id="taxobox-unten" | [[Image:Nuvola_apps_iconthemes.png|32px|link=Special:FormEdit/Weltkulturerbe Schwerin/{{FULLPAGENAME}}|Mit Formular bearbeiten]] [[Special:FormEdit/Weltkulturerbe Schwerin/{{FULLPAGENAME}}|Mit Formular bearbeiten]] |
− | {{#set:Page has default form=Weltkulturerbe Schwerin}}</onlyinclude> | + | {{#set:Page has default form=Weltkulturerbe Schwerin}} |
+ | |}</onlyinclude> |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2015, 12:08 Uhr
{{{KE-Nummer}}} • {{{KE-Name}}} | |
---|---|
[[{{{KE-Bild}}}|300px]] | |
Baujahr | {{{KE-Baujahr}}} |
Baumeister | {{{KE-Baumeister}}} |
Bereich | [[{{{KE-Bereich}}}]] |
Koordinaten | {{{KE-Koordinaten}}} |
Tags | {{{KE-Tags}}} |
weitere Stätten: Alter Garten, Am Alten Garten, Burggarten, Entlang der Johannes-Stelling-Straße, Entlang der Schloßstraße, Entlang der Werderstraße, Kollegiengebäude und Regierungsgebäude II, Marstall und Marstallhalbinsel, Neue Artilleriekaserne, Orangerie Schwerin, Residenzschloß, Residenzschloß Schwerin, Rund um den Schloßgarten, Sakrale Bauten und Neustädtisches Palais, Schloßkirche Schwerin | |
Mit Formular bearbeiten |