Fahrradzeichen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
File:Chile road sign PO-2.svg|Chile | File:Chile road sign PO-2.svg|Chile | ||
File:Sinnbild Radfahrer.svg|Deutschland | File:Sinnbild Radfahrer.svg|Deutschland | ||
| + | File:Colombia SP-59.svg|Kolumbien | ||
| + | File:Colombia SI-11.svg|Kolumbien | ||
File:Mexico road sign SP-39.svg|Mexico | File:Mexico road sign SP-39.svg|Mexico | ||
File:Czech Republic road sign A 19.svg|Tschechei | File:Czech Republic road sign A 19.svg|Tschechei | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
File:Chile road sign RPO-8.svg|Chile | File:Chile road sign RPO-8.svg|Chile | ||
File:B08cr.jpg|Deutschland 2009 | File:B08cr.jpg|Deutschland 2009 | ||
| + | File:Colombia SR-22.svg|Kolumbien | ||
File:B08cr.jpg|Tschechei | File:B08cr.jpg|Tschechei | ||
File:Vorschriftszeichen 8c.svg|Österreich | File:Vorschriftszeichen 8c.svg|Österreich | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
File:Chile road sign RO-9.svg|Chile | File:Chile road sign RO-9.svg|Chile | ||
File:C08acr.jpg|Deutschland 2009 | File:C08acr.jpg|Deutschland 2009 | ||
| + | File:Colombia SR-37.svg|Kolumbien | ||
File:Zeichen 237.svg|Deutschland 2009 | File:Zeichen 237.svg|Deutschland 2009 | ||
File:New Zealand RG-25A.svg|Neuseeland | File:New Zealand RG-25A.svg|Neuseeland | ||
Version vom 9. Februar 2015, 12:01 Uhr
- Verkehrszeichen im Zusammenhang mit Fahrrädern
- eine lockere Zusammenstellung der verschiedenen Formen und Farben von Verkehrsschildern, Hinweisschildern, Signets, Logos usw.
Sonstige Verkehrszeichen Radfahren
- Canada - Bike Lane.svg
Canada
- Chile road sign PO-2.svg
Chile
Deutschland
- Colombia SP-59.svg
Kolumbien
- Mexico road sign SP-39.svg
Mexico
- Czech Republic road sign A 19.svg
Tschechei
- Gefahrenzeichen 11a.svg
Österreich
- Hinweiszeichen 2b.svg
Österreich
Verkehrszeichen Radfahren verboten
- Brunei road sign - No Bicycles.svg
Brunei
- Chile road sign RPO-8.svg
Chile
Deutschland 2009
- Colombia SR-22.svg
Kolumbien
Tschechei
- Vorschriftszeichen 8c.svg
Österreich
Verkehrszeichen Radfahren erlaubt
Argentinien
- Brunei road sign - Cycle Track.svg
Brunei
- Chile road sign RO-9.svg
Chile
- C08acr.jpg
Deutschland 2009
Kolumbien
- Zeichen 237.svg
Deutschland 2009
- New Zealand RG-25A.svg
Neuseeland
- C08acr.jpg
Tschechei
Österreich