SMWCon 2014 Wien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Nutzungen=0 | |Nutzungen=0 | ||
|Förderung=AT | |Förderung=AT | ||
+ | |Tags=SMW, Semantik, Mediawiki | ||
}} | }} | ||
<div style="float:right; ">__TOC__</div> | <div style="float:right; ">__TOC__</div> | ||
[[File:SemanticMediaWiki Logo.png|240px|right]] | [[File:SemanticMediaWiki Logo.png|240px|right]] | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
− | * 1.-4. Oktober | + | * 1.-4. Oktober 2014 |
− | * | + | * Veranstaltungsort: [https://www.wien.gv.at/kultur/archiv/nutzung/besuch.html Wiener Stadt- und Landesarchiv], Guglgasse 14, 1110 Wien |
− | + | * Konferenzhomepage: https://semantic-mediawiki.org/wiki/SMWCon_Fall_2014 | |
==Beitrag zur Konferenz== | ==Beitrag zur Konferenz== | ||
Einführender Vortrag für völlig "Ahnungslose", was Semantik eigentlich bedeutet und wie man (ganz einfach ohne Schnickschnack) selbst ein wenig mit Semantik herumbasteln kann. | Einführender Vortrag für völlig "Ahnungslose", was Semantik eigentlich bedeutet und wie man (ganz einfach ohne Schnickschnack) selbst ein wenig mit Semantik herumbasteln kann. | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
* Anfertigung von Abfragen | * Anfertigung von Abfragen | ||
* Auswertung der Fehlerquellen | * Auswertung der Fehlerquellen | ||
+ | ==Telefon in Wien== | ||
+ | yess! +43-681-813 053 72 |
Aktuelle Version vom 21. August 2014, 12:17 Uhr
SMWCon 2014 Wien | |
---|---|
Name der Maßnahme | SMWCon 2014 Wien |
Datum | 2014/09/30 |
URI Ergebnisse | |
Bilder | 0 |
QI | 0 |
FP | 0 |
Nutzungen | 0 |
Förderung | AT |
Tags | SMW, Semantik, Mediawiki |
Termin[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 1.-4. Oktober 2014
- Veranstaltungsort: Wiener Stadt- und Landesarchiv, Guglgasse 14, 1110 Wien
- Konferenzhomepage: https://semantic-mediawiki.org/wiki/SMWCon_Fall_2014
Beitrag zur Konferenz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einführender Vortrag für völlig "Ahnungslose", was Semantik eigentlich bedeutet und wie man (ganz einfach ohne Schnickschnack) selbst ein wenig mit Semantik herumbasteln kann.
Tag 1: Grundlagen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Voraussetzung: installiertes Mediawiki, Zugriff auf das Filesystem
- Erarbeitung einer theoretischen Aufgabenstellung: Erfassung von Landmarken für das Wien Geschichts Wiki im Gemeindebezirk Landstraße
- Fallstricke bei der Anlage der Datenstruktur
- Aufgabe für morgen: jeder baut eine Datenstruktur
Tag 2: Praxis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Auswertung der "Hausaufgaben"
- Erschaffung der tatsächlichen Datengerüste
- Aufteilen in Gruppen oder Ausschwärmen als Einzelpersonen, Fotos der Landmarken und Datenerfassung
- Hochladen der Fotos; Aufbereitung der Textdaten (offline)
Tag 3: Verarbeitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Einpflegen der Datensätze
- Anfertigung von Abfragen
- Auswertung der Fehlerquellen
Telefon in Wien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
yess! +43-681-813 053 72