Vorlage:Speichenrechner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen|  (Info raus, solange es nicht funktioniert) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| {| class="wikitable zebra" | {| class="wikitable zebra" | ||
| |  1  | |  1  | ||
| − | | <p style="text-align:right; ">Flanschbreite der Nabe:  {{#info:. | + | | <p style="text-align:right; ">Flanschbreite der Nabe:  {{#info:.</p> | 
| | <p style="text-align:right; ">[[Flanschbreite::{{{Flanschbreite|}}}]]  </p> | | <p style="text-align:right; ">[[Flanschbreite::{{{Flanschbreite|}}}]]  </p> | ||
| |- | |- | ||
| |  2  | |  2  | ||
| − | | <p style="text-align:right; ">Innendurchmesser der Felge:  </p> | + | | <p style="text-align:right; ">Innendurchmesser der Felge:  .</p> | 
| | <p style="text-align:right; ">[[Felgendurchmesser::{{{Felgendurchmesser|}}}]]  </p> | | <p style="text-align:right; ">[[Felgendurchmesser::{{{Felgendurchmesser|}}}]]  </p> | ||
| |- | |- | ||
| |  3  | |  3  | ||
| − | | <p style="text-align:right; ">Lochkreisdurchmesser der Nabe:  </p>   | + | | <p style="text-align:right; ">Lochkreisdurchmesser der Nabe:  .</p>   | 
| | <p style="text-align:right; ">[[Nabendurchmesser::{{{Nabendurchmesser|}}}]]  </p> | | <p style="text-align:right; ">[[Nabendurchmesser::{{{Nabendurchmesser|}}}]]  </p> | ||
| |- | |- | ||
| |  4  | |  4  | ||
| − | | <p style="text-align:right; ">Anzahl der Kreuzungen:  </p> | + | | <p style="text-align:right; ">Anzahl der Kreuzungen:  .</p>  | 
| + | | <p style="text-align:right; ">[[Kreuzungen::{{{Kreuzungen|}}}]]  </p> | ||
| |- | |- | ||
| |  5  | |  5  | ||
| − | | <p style="text-align:right; ">Anzahl der Speichen:  </p>   | + | | <p style="text-align:right; ">Anzahl der Speichen:  .</p>   | 
| | <p style="text-align:right; ">[[Speichen::{{{Speichen|}}}]]  </p> | | <p style="text-align:right; ">[[Speichen::{{{Speichen|}}}]]  </p> | ||
| |- | |- | ||
Version vom 28. April 2014, 09:47 Uhr
Dies ist die Vorlage für Speichenrechner. Sie sollte im folgenden Format aufgerufen werden:
{{Speichenrechner
|Flanschbreite=
|Felgendurchmesser=
|Nabendurchmesser=
|Kreuzungen=
|Speichen=
}}
Bearbeite diese Seite, um den Vorlagentext zu sehen.
 
  Fahrradtechnik
 Fahrradtechnik Allgemein
 Allgemein Teile
 Teile Felgen
 Felgen Hersteller
 Hersteller Touren
 Touren Fotografie
 Fotografie System
 System Letzte Änderungen
 Letzte Änderungen Kontakt
 Kontakt
