Polymethacrylat
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed |text-o=Polymethacrylat{{Anker|Polymethacrylat}} |text-h= <div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Pla…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|text-h= | |text-h= | ||
<div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Plaste und Elaste|« zurück zum Übersichtsartikel Plaste und Elaste »]]<br></div><br> | <div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Plaste und Elaste|« zurück zum Übersichtsartikel Plaste und Elaste »]]<br></div><br> | ||
| + | <table class="wikitable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="28%">Kurzzeichen</td> | ||
| + | <td><span style="font-size:1.5em; ">PMMA (Polymethakrylsäuremethylester)</span></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Handelsnamen</td> | ||
| + | <td>Piacryl, Plexiglas</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Dichte</td> | ||
| + | <td>1,18 .. 1,19 g/cm³</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Eigenschaften</td> | ||
| + | <td>Beim Beklopfen gedämpfter Klang (wie Horn); große Transparenz; edle Farbwirkungen; elastisch; unbeständig gegen Lösemittel, konz. Säuren, Laugen und Treibstoffe</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Brennprobe</td> | ||
| + | <td>Sehr geringe Rauchschwaden; leicht knisternde, ruhig brennende gelb leuchtende Flamme, süßlicher Geruch nach Fruchtbonbon</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Verarbeitung</td> | ||
| + | <td>Gießen, Sintern, Warmformen, Kleben und Schweißen</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Verwendung</td> | ||
| + | <td>Lebensmittelindustrie, Medizin, gebogene "Verglasungen", Flugzeug- und Fahrzeugbau, Linsen, Uhrgläser, künstliche Knochen, Zähne...</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
<div class="editbutton"> | <div class="editbutton"> | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2014, 22:51 Uhr
Polymethacrylat
| Kurzzeichen | PMMA (Polymethakrylsäuremethylester) |
| Handelsnamen | Piacryl, Plexiglas |
| Dichte | 1,18 .. 1,19 g/cm³ |
| Eigenschaften | Beim Beklopfen gedämpfter Klang (wie Horn); große Transparenz; edle Farbwirkungen; elastisch; unbeständig gegen Lösemittel, konz. Säuren, Laugen und Treibstoffe |
| Brennprobe | Sehr geringe Rauchschwaden; leicht knisternde, ruhig brennende gelb leuchtende Flamme, süßlicher Geruch nach Fruchtbonbon |
| Verarbeitung | Gießen, Sintern, Warmformen, Kleben und Schweißen |
| Verwendung | Lebensmittelindustrie, Medizin, gebogene "Verglasungen", Flugzeug- und Fahrzeugbau, Linsen, Uhrgläser, künstliche Knochen, Zähne... |