Grundausstattung Werkzeug
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed |text-o=Grundausstattung Werkzeug{{Anker|Grundausstattung Werkzeug}} |text-h= <div class="editbutton" style="text…“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|text-h= | |text-h= | ||
<div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Werkzeug|« zurück zum Übersichtsartikel Werkzeug»]]<br></div><br> | <div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Werkzeug|« zurück zum Übersichtsartikel Werkzeug»]]<br></div><br> | ||
| − | + | <div align="center">[[Datei:Fag-schluessel.gif|thumb|FAG-Tretlagerschlüssel]]</div> | |
| + | <table class="wikitable sortable zebra"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <th>Bezeichnung</th> | ||
| + | <th>persönlich</th> | ||
| + | <th>Werkstatt</th> | ||
| + | <th>Preis</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Montageständer Tacx T3025 CycleSpider Prof</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">175,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Einsteiger-Werkzeugkoffer mit Fahrrad- Spezialwerkzeug</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">50,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Zentrierständer Tacx T3175 Exact</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">46,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Standpumpe SKS Rennkompressor mit Ersatzgummis</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">55,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>2 hochwertige Nippelspanner (Park Tool)</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">17,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Pedalschlüssel Tacx T4460</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">12,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Bowdenzugzange</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">30,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>FAG-Tretlagerschlüssel</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">30,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Kettennieter Tacx mit Ersatzstiften</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">15,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Schiebelehre</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">12,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Stahllineal 50 cm</td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="right">8,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>normaler Nippelspanner (Spokey Hobby rot)</td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="right">5,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1 Satz normaler Inbus-Schlüssel</td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="right">5,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1 Satz Maul/Ringschlüssel</td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="right">15,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>1 Satz Schraubenzieher</td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="right">15,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Drahtbürste und Kupferdrahtbürste</td> | ||
| + | <td><div align="center">×</div></td> | ||
| + | <td><div align="center"></div></td> | ||
| + | <td><div align="right">5,00</div></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
<div class="editbutton"> | <div class="editbutton"> | ||
{{Bearbeiten|Werkzeug/Grundausstattung Werkzeug|text=« edit Grundausstattung Werkzeug»}} | {{Bearbeiten|Werkzeug/Grundausstattung Werkzeug|text=« edit Grundausstattung Werkzeug»}} | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
Version vom 19. Januar 2014, 12:37 Uhr
Grundausstattung Werkzeug
Datei:Fag-schluessel.gif
FAG-Tretlagerschlüssel
| Bezeichnung | persönlich | Werkstatt | Preis |
|---|---|---|---|
| Montageständer Tacx T3025 CycleSpider Prof | × |
175,00 |
|
| Einsteiger-Werkzeugkoffer mit Fahrrad- Spezialwerkzeug | × |
50,00 |
|
| Zentrierständer Tacx T3175 Exact | × |
46,00 |
|
| Standpumpe SKS Rennkompressor mit Ersatzgummis | × |
55,00 |
|
| 2 hochwertige Nippelspanner (Park Tool) | × |
17,00 |
|
| Pedalschlüssel Tacx T4460 | × |
12,00 |
|
| Bowdenzugzange | × |
30,00 |
|
| FAG-Tretlagerschlüssel | × |
30,00 |
|
| Kettennieter Tacx mit Ersatzstiften | × |
15,00 |
|
| Schiebelehre | × |
12,00 |
|
| Stahllineal 50 cm | × |
8,00 |
|
| normaler Nippelspanner (Spokey Hobby rot) | × |
5,00 |
|
| 1 Satz normaler Inbus-Schlüssel | × |
5,00 |
|
| 1 Satz Maul/Ringschlüssel | × |
15,00 |
|
| 1 Satz Schraubenzieher | × |
15,00 |
|
| Drahtbürste und Kupferdrahtbürste | × |
5,00 |