Formular:Speichenrechner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 8: | Zeile 8: | ||
{{{for template|Speichenrechner}}} | {{{for template|Speichenrechner}}} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | 1 | + | | |
+ | | {{:Flag-GER|#}} | ||
+ | | | ||
+ | | {{:Flag-ENG|#}} | ||
+ | | {{:Flag-ESP|#}} | ||
+ | | {{:Flag-RUS|#}} | ||
+ | | {{:Flag-CAT|#}} | ||
+ | | {{:Flag-FIN|#}} | ||
+ | | {{:Flag-CZE|#}} | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
! Flanschbreite: | ! Flanschbreite: | ||
| {{{field|Flanschbreite|mandatory|default=65}}} | | {{{field|Flanschbreite|mandatory|default=65}}} | ||
− | | | + | | wide flange |
− | | | + | | brida del cubo |
− | | | + | | Широкий фланец |
− | | | + | | Àmplia brida |
− | | | + | | leveä laippa |
− | | | + | | Příruba náboje |
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 2 |
! Felgendurchmesser: | ! Felgendurchmesser: | ||
| {{{field|Felgendurchmesser|mandatory|default=585}}} | | {{{field|Felgendurchmesser|mandatory|default=585}}} | ||
|- | |- | ||
− | | 3 - | + | | 3 - |
! Nabendurchmesser: | ! Nabendurchmesser: | ||
| {{{field|Nabendurchmesser|mandatory|default=55}}} | | {{{field|Nabendurchmesser|mandatory|default=55}}} | ||
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | 4 |
! Kreuzungen: | ! Kreuzungen: | ||
| {{{field|Kreuzungen|mandatory|default=3}}} | | {{{field|Kreuzungen|mandatory|default=3}}} | ||
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | 5 |
! Speichen: | ! Speichen: | ||
| {{{field|Speichen|mandatory|default=36}}} | | {{{field|Speichen|mandatory|default=36}}} |
Version vom 21. November 2013, 22:48 Uhr
Dies ist das „Speichenrechner“-Formular. Um eine Seite mit diesem Formular zu erstellen, gib den Seitennamen unten ein; wenn eine Seite mit diesem Namen bereits existiert, wirst du zu einem Formular zum Bearbeiten der Seite weitergeleitet.