Werkstatt
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|text-o=Werkstatt | |text-o=Werkstatt | ||
|text-h= | |text-h= | ||
+ | <div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Formelsammlung#oben|« zurück nach oben »]]<br></div> | ||
+ | [[File:2009-11-28-fahrradmesse-by-RalfR-17.jpg|350px|center]] | ||
==erforderliche Anzugsmomente== | ==erforderliche Anzugsmomente== | ||
− | <table class=" | + | <table class="wikitable sortable zebra" style="font-size:0.86em; " class="mw-datatable"> |
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2"> </th> | <th colspan="2"> </th> | ||
Zeile 79: | Zeile 81: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | == | + | ==Torx== |
− | <table class=" | + | * 1) für Schraubengröße gemäß EN ISO 14579, EN ISO 14580, EN ISO 14583, EN ISO 14584 |
− | + | * 2) für Schraubengröße gemäß DIN 34802 | |
− | + | * 3) für Gewindestifte gemäß DIN 34827 | |
− | + | ||
− | + | <table class="wikitable sortable zebra" style="font-size:0.86em; "class="mw-datatable"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>< | + | <th>Größe</th> |
− | <td>< | + | <th>∅ [Zoll]</th> |
− | </tr> | + | <th>∅ [mm]</th> |
− | <tr> | + | <th>max. M</th> |
− | <td>< | + | <th>1)</th> |
− | <td>< | + | <th>2)</th> |
− | </tr> | + | <th>3)</th> |
− | <tr> | + | </tr><tr> |
− | <td>< | + | <td>T1 </td><td> 0,031 </td><td> 0,81 mm </td><td> 0,02 - 0,03 Nm </td><td> </td><td> </td><td> </td> |
− | <td>< | + | </tr><tr> |
− | </tr> | + | <td>T2 </td><td> 0,036 </td><td> 0,93 mm </td><td> 0,07 - 0,09 Nm </td><td> </td><td> </td><td> </td> |
− | <tr> | + | </tr><tr> |
− | <td>< | + | <td>T3 </td><td> 0,046 </td><td> 1,10 mm </td><td> 0,14 - 0,18 Nm </td><td> </td><td> </td><td> </td> |
− | <td>< | + | </tr><tr> |
− | </tr> | + | <td>T4 </td><td> 0,050 </td><td> 1,28 mm </td><td> 0,22 - 0,28 Nm </td><td> </td><td> </td><td> </td> |
− | <tr> | + | </tr><tr> |
− | <td>< | + | <td>T5 </td><td> 0,055 </td><td> 1,42 mm </td><td> 0,43 - 0,51 Nm </td><td> </td><td> </td><td> </td> |
− | <td>< | + | </tr><tr> |
− | </tr> | + | <td>T6 </td><td> 0,066 </td><td> 1,70 mm </td><td> 0,75 - 0,9 Nm </td><td> M2 </td><td> </td><td> M3</td> |
− | <tr> | + | </tr><tr> |
− | <td>< | + | <td>T7 </td><td> 0,078 </td><td> 1,99 mm </td><td> 1,4 - 1,7 Nm </td><td> </td><td> </td><td> </td> |
− | <td>< | + | </tr><tr> |
− | </tr> | + | <td>T8 </td><td> 0,090 </td><td> 2,31 mm </td><td> 2,2 - 2,6 Nm </td><td> M2,5 </td><td> </td><td> M4</td> |
− | <tr> | + | </tr><tr> |
− | <td>< | + | <td>T9 </td><td> 0,098 </td><td> 2,50 mm </td><td> 2,8 - 3,4 Nm </td><td> </td><td> </td><td> </td> |
− | <td>< | + | </tr><tr> |
+ | <td>T10 </td><td> 0,107 </td><td> 2,74 mm </td><td> 3,7 - 4,5 Nm </td><td> M3 </td><td> </td><td> M5</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T15 </td><td> 0,128 </td><td> 3,27 mm </td><td> 6,4 - 7,7 Nm </td><td> M3,5 </td><td> </td><td> M6</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T20 </td><td> 0,151 </td><td> 3,86 mm </td><td> 10,5 - 12,7 Nm </td><td> M4 </td><td> </td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T25 </td><td> 0,173 </td><td> 4,43 mm </td><td> 15,9 - 19 Nm </td><td> M5 </td><td> </td><td> M8</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T27 </td><td> 0,195 </td><td> 4,99 mm </td><td> 22,5 - 26,9 Nm </td><td> </td><td> </td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T30 </td><td> 0,216 </td><td> 5,52 mm </td><td> 31,1 - 37,4 Nm </td><td> M6 </td><td> M5 </td><td> M10</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T40 </td><td> 0,260 </td><td> 6,65 mm </td><td> 54,1 - 65,1 Nm </td><td> </td><td> M6 </td><td> M12</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T45 </td><td> 0,306 </td><td> 7,82 mm </td><td> 86 - 103,2 Nm </td><td> M8 </td><td> </td><td> </td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T50 </td><td> 0,346 </td><td> 8,83 mm </td><td> 132 - 158 Nm </td><td> M10 </td><td> M8 </td><td> M16</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T55 </td><td> 0,440 </td><td> 11,22 mm </td><td> 218 - 256 Nm </td><td> M12 </td><td> M10 </td><td> M20</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T60 </td><td> 0,519 </td><td> 13,25 mm </td><td> 379 - 445 Nm </td><td> M14 </td><td> M12 </td><td> M24</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T70 </td><td> 0,610 </td><td> 15,51 mm </td><td> 630 - 700 Nm </td><td> M16 </td><td> M14</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T80 </td><td> 0,690 </td><td> 17,54 mm </td><td> 943 - 1048 Nm </td><td> M18 </td><td> M16</td> | ||
+ | </tr><tr> | ||
+ | <td>T90 </td><td> 0,784 </td><td> 19,92 mm </td><td> 1334 - 1483 Nm </td><td> M20 </td><td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Kugelgrößen== | ==Kugelgrößen== | ||
− | <table class=" | + | <table class="wikitable sortable zebra" style="font-size:0.86em; " class="mw-datatable"> |
<tr> | <tr> | ||
<th><div align="center">Ø in Zoll</div></th> | <th><div align="center">Ø in Zoll</div></th> | ||
Zeile 157: | Zeile 182: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
<div class="editbutton"> | <div class="editbutton"> | ||
− | {{Bearbeiten| | + | {{Bearbeiten|Formelsammlung/Werkstatt|text=« edit Werkstatt »}} |
</div> | </div> | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2013, 13:31 Uhr
Werkstatt
erforderliche Anzugsmomente
[ Nm ] |
||
---|---|---|
Tretlager |
Innenlager (Konus) |
50-70 |
Bremsen |
Bowdenzugbefestigung |
6-8 |
Schaltwerk |
Schaltauge |
6-8 |
Zahnkranz |
Kassettenverschluß Campagnolo |
50 |
Naben | Schnellspannverschluß | 5-8 |
Pedale | Pedalachse an Aluminiumkurbel | 35 |
Torx
- 1) für Schraubengröße gemäß EN ISO 14579, EN ISO 14580, EN ISO 14583, EN ISO 14584
- 2) für Schraubengröße gemäß DIN 34802
- 3) für Gewindestifte gemäß DIN 34827
Größe | ∅ [Zoll] | ∅ [mm] | max. M | 1) | 2) | 3) |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 0,031 | 0,81 mm | 0,02 - 0,03 Nm | |||
T2 | 0,036 | 0,93 mm | 0,07 - 0,09 Nm | |||
T3 | 0,046 | 1,10 mm | 0,14 - 0,18 Nm | |||
T4 | 0,050 | 1,28 mm | 0,22 - 0,28 Nm | |||
T5 | 0,055 | 1,42 mm | 0,43 - 0,51 Nm | |||
T6 | 0,066 | 1,70 mm | 0,75 - 0,9 Nm | M2 | M3 | |
T7 | 0,078 | 1,99 mm | 1,4 - 1,7 Nm | |||
T8 | 0,090 | 2,31 mm | 2,2 - 2,6 Nm | M2,5 | M4 | |
T9 | 0,098 | 2,50 mm | 2,8 - 3,4 Nm | |||
T10 | 0,107 | 2,74 mm | 3,7 - 4,5 Nm | M3 | M5 | |
T15 | 0,128 | 3,27 mm | 6,4 - 7,7 Nm | M3,5 | M6 | |
T20 | 0,151 | 3,86 mm | 10,5 - 12,7 Nm | M4 | ||
T25 | 0,173 | 4,43 mm | 15,9 - 19 Nm | M5 | M8 | |
T27 | 0,195 | 4,99 mm | 22,5 - 26,9 Nm | |||
T30 | 0,216 | 5,52 mm | 31,1 - 37,4 Nm | M6 | M5 | M10 |
T40 | 0,260 | 6,65 mm | 54,1 - 65,1 Nm | M6 | M12 | |
T45 | 0,306 | 7,82 mm | 86 - 103,2 Nm | M8 | ||
T50 | 0,346 | 8,83 mm | 132 - 158 Nm | M10 | M8 | M16 |
T55 | 0,440 | 11,22 mm | 218 - 256 Nm | M12 | M10 | M20 |
T60 | 0,519 | 13,25 mm | 379 - 445 Nm | M14 | M12 | M24 |
T70 | 0,610 | 15,51 mm | 630 - 700 Nm | M16 | M14 | |
T80 | 0,690 | 17,54 mm | 943 - 1048 Nm | M18 | M16 | |
T90 | 0,784 | 19,92 mm | 1334 - 1483 Nm | M20 |
Kugelgrößen
Ø in Zoll |
Ø in mm |
Verwendung (Beispiele) |
---|---|---|
1/4 |
6,30 |
Tretlager und Hinterradnaben |
7/32 |
5,50 |
Campagnolo Record / Zeus Vorderradnaben |
3/16 |
4,80 |
Campagnolo, Shimano u. ä. Straßensteuersätze; Shimano- Vorderradnaben |
5/32 |
4,00 |
verschiedene Steuersätze, Pedale, Schaltungsrädchen |
1/8 |
3,10 |
Schaltungsrädchen, Leerlaufzahnkränze |
3/32 |
2,40 |
Shimano- Pedale |