5 × B der Fotografie
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed |text-o=5 × B der Fotografie{{Anker|5 × B der Fotografie}} |text-h= __NOTOC__<div class="editbutton" style="tex…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|text-h= | |text-h= | ||
__NOTOC__<div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Manuelle Belichtung#oben|« zurück nach oben »]]<br></div> | __NOTOC__<div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Manuelle Belichtung#oben|« zurück nach oben »]]<br></div> | ||
− | + | Bei ganz einfachen alten Kameras wie der Agfa-Box beschränkten sich die Hersteller darauf, daß man nur die Blende ändern konnte. Dies hatte primär Kostengründe. Bei jeder halbwegs modernen heutigen Kamera kann man jedoch 5 Faktoren beeinflussen, die direkte Auswirkung auf die Bildqualität haben: | |
+ | # '''Blende,''' typische Werte,üblicherweise mit "f/" geschrieben: 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 | ||
+ | # '''Belichtungszeit,''' typische Werte: 30sek. ... 1 Sek. ... 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 ... 1/8000 | ||
+ | # '''Brennweite:''' 50 mm gelten als Normalbrennweite (allerdings bei Follformat), alles darunter ist Weitwinkel, darüber Tele | ||
+ | # '''Bewegung:''' Bewegungen der Kamera führen meist zu Verwackeln, Bewegungen der fotografierten Objekte zu Bewegungsunschärfe | ||
+ | # '''Bildrauschen:''' größter Faktor ist die Empfindlichkeit, angegeben in ISO: 50 - 100 - 200 - 400 - 800 ... | ||
<div class="editbutton"> | <div class="editbutton"> | ||
{{Bearbeiten|Manuelle Belichtung/5 × B der Fotografie|text=« edit 5 × B der Fotografie »}} | {{Bearbeiten|Manuelle Belichtung/5 × B der Fotografie|text=« edit 5 × B der Fotografie »}} | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} |
Version vom 6. Oktober 2013, 18:12 Uhr
5 × B der Fotografie
Bei ganz einfachen alten Kameras wie der Agfa-Box beschränkten sich die Hersteller darauf, daß man nur die Blende ändern konnte. Dies hatte primär Kostengründe. Bei jeder halbwegs modernen heutigen Kamera kann man jedoch 5 Faktoren beeinflussen, die direkte Auswirkung auf die Bildqualität haben:
- Blende, typische Werte,üblicherweise mit "f/" geschrieben: 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22
- Belichtungszeit, typische Werte: 30sek. ... 1 Sek. ... 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 ... 1/8000
- Brennweite: 50 mm gelten als Normalbrennweite (allerdings bei Follformat), alles darunter ist Weitwinkel, darüber Tele
- Bewegung: Bewegungen der Kamera führen meist zu Verwackeln, Bewegungen der fotografierten Objekte zu Bewegungsunschärfe
- Bildrauschen: größter Faktor ist die Empfindlichkeit, angegeben in ISO: 50 - 100 - 200 - 400 - 800 ...