Bowdenzüge
Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed |text-o=Ergebnis |text-h= <div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Speedhub 500/14 vs. Shimano Alfine#…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed | {{Box|bg-o={{Princ}}|col-o=ffffff|bg-h=eaeeed | ||
| − | |text-o= | + | |text-o=Bowdenzüge |
|text-h= | |text-h= | ||
| − | <div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Speedhub 500/14 vs. Shimano Alfine#oben|« zurück nach oben »]]<br></div> | + | <div class="editbutton" style="text-align:left; ">[[Systemvergleich Rohloff Speedhub 500/14 vs. Shimano Alfine SG-S700#oben|« zurück nach oben »]]<br></div> |
| − | + | Da jedes Fahrrad unterschiedliche Bowdenzuglängen aufweist, ist ein direkter Vergleich nicht möglich. Die Zugmasse wird daher pauschal angegeben: | |
| + | * Shimano Alfine (SG-S700): 44 g / lfd. m | ||
| + | * Rohloff Speedhub 500/14: 75 g / lfd. m (geteilte Hüllen; doppelte Zugführung) | ||
| + | * Rohloff Speedhub 500/14: 132 g / lfd. m (durchgehende Hüllen; doppelte Zugführung) | ||
<div class="editbutton"> | <div class="editbutton"> | ||
| − | {{Bearbeiten|Speedhub 500/14 vs. Shimano Alfine/ | + | {{Bearbeiten|Speedhub 500/14 vs. Shimano Alfine/Bowdenzüge|text=« edit Bowdenzüge »}} |
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2013, 20:59 Uhr
Bowdenzüge
Da jedes Fahrrad unterschiedliche Bowdenzuglängen aufweist, ist ein direkter Vergleich nicht möglich. Die Zugmasse wird daher pauschal angegeben:
- Shimano Alfine (SG-S700): 44 g / lfd. m
- Rohloff Speedhub 500/14: 75 g / lfd. m (geteilte Hüllen; doppelte Zugführung)
- Rohloff Speedhub 500/14: 132 g / lfd. m (durchgehende Hüllen; doppelte Zugführung)