Seit über 100 Jahren wird im Radsport der Stundenweltrekord ermittelt. Der erste offizielle Rekord wurde vom späteren Gründer der Tour de France, Henri Desgrange, bereits 1893 aufgestellt. Die vorher aufgestellten Rekorde wurden wegen mangelnder Beweisbarkeit nicht nachträglich als solche anerkannt.
Zur Aufstellung eines Stundenweltrekords gibt es keine Wettkämpfe, vielmehr versuchen Radsportler nach einer intensiven Vorbereitung in einer Einzelleistung, den Stundenweltrekord zu verbessern.
Der Stundenweltrekord wird auf einer Radrennbahn ermittelt. Oft versuchen Radfahrer nach oder gegen Ende ihrer Karriere, den Stundenweltrekord zu verbessern.
Die bisher erfolgreichste Sportlerin ist Jeannie Longo, welche den Rekord 6 x verbessern konnte. Die erfolgreichsten Männer sind der Schweizer Oscar Egg und der Franzose Marcel Berthet, die den Stundenweltrekord vor dem 1. Weltkrieg 3 x verbesserten.
Alle zwischen 1984 und 1996 erzielten Rekorde wurden vom Weltverband nachträglich annuliert, indem die Regel eingeführt wurde, daß Rekordräder dem technischen Stand von 1972 zu entsprechen haben. Dies bedeutet, daß alle Räder so aussehen müssen, wie das von Eddy Merckx, welches er bei seinem Rekord 1972 benutzte.
Diese nachträgliche Regeländerung soll angeblich für Chancengleichheit sorgen. Allerdings war das 1972 verwendete Rad auch ein handgefertigtes Spezialrad von Ugo de Rosa. Dieses aus gemufften Stahlrohren hergestellte Rad war außerdem mit 5,75 kg das leichteste jemals verwendete Fahrrad.
In den Jahren dazwischen wurden Räder mit kleineren Vorderrädern benutzt, bei denen die Fahrer weit vorgebeugt mit den Ellenbogen auf dem Lenker fuhren. Bei Zeitfahrten und Triathlon sind diese Räder weiterhin gebräuchlich. Da sie mittlerweile serienmäßig hergestellt werden, ist die Entscheidung der UCI nicht nachvollziehbar. Die Rekorde zwischen 1984 und 1996 werden als Weltbestleistungen bezeichnet.
Bei den übersetzungsangaben bis 1940 ist darauf zu achten, daß damals Blockketten verwendet wurden, daß also die Zähnezahl verdoppelt werden muß, um ein etwaiges äquivalent zum heutigen Material zu haben.
| Datum | Fahrer | Alter | Distanz [km] |
Δ [m] |
Velodrom | Bahn [m] |
Kurbel [mm] |
übers. | Entf. [m] |
Kadenz [1/min] |
Masse [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 03. 1876 | Dodds, GB | 25,5981) | Cambridge | ||||||||
| 25. 05. 1877 | Shoope, GB | 26,9601) | 1,362 | Cambridge | |||||||
| 10. 05. 1878 | Weir, GB | 28,5421) | 1,582 | Oxford | |||||||
| 09. 06. 1879 | Christie, GB | 30,3741) | 1,832 | Oxford | |||||||
| 1887 | Jules Dubois, FRA | 34,2171) | 3,843 | London | |||||||
| 11. 05. 1893 | Henri Desgrange, FRA | 28 | 35,325 | 1,108 | Paris | 333,33 | |||||
| 31. 10. 1894 | Jules Dubois, FRA | 38,220 | 2,895 | Paris | 333,33 | ||||||
| 30. 07. 1897 | Oscar van den Eynde, BEL | 39,240 | 1,020 | Paris | 400,00 | ||||||
| 03. 07. 1898 | Willie Hamilton, USA | 40,781 | 1,541 | Denver | 268,00 | ||||||
| 24. 08. 1905 | Lucien Petit Breton, FRA | 22 | 41,110 | 0,329 | Paris | 301,70 | |||||
| 20. 06. 1907 | Marcel Berthet, FRA | 20 | 41,520 | 0,410 | Paris | 301,70 | |||||
| 22. 08. 1912 | Oscar Egg, CH | 22 | 42,122 | 0,602 | Paris | 301,70 | 34 × 7 | 7,22 | 97,2 | 8,50 | |
| 27. 07. 1913 | Richard Weise, D | 42,3062) | 0,184 | Berlin | |||||||
| 07. 08. 1913 | Marcel Berthet, FRA | 26 | 42,741 | 0,619 | Paris | 301,70 | |||||
| 21. 08. 1913 | Oscar Egg, CH | 23 | 43,525 | 0,784 | Paris | 301,70 | |||||
| 21. 09. 1913 | Marcel Berthet, FRA | 26 | 43,775 | 0,250 | Paris | 301,70 | |||||
| 18. 06. 1914 | Oscar Egg, CH | 24 | 44,247 | 0,472 | Paris | 301,70 | 24 × 7 | 7,32 | 102,1 | ||
| 25. 08. 1933 | Jan van Hout, NED | 24 | 44,588 | 0,341 | Paris | 205,90 | |||||
| 28. 09. 1933 | Maurice Richard, FRA | 23 | 44,777 | 0,189 | St. Truiden (Bel) | 201,24 | 24 × 7 | 7,32 | 101,9 | 8,50 | |
| 31. 10. 1935 | Giuseppe Olmo, ITA | 24 | 45,090 | 0,313 | Mailand-Vigorelli | 397,57 | 24 × 7 | 7,32 | 102,7 | 8,00 | |
| 14. 10. 1936 | Maurice Richard, FRA | 26 | 45,325 | 0,308 | Mailand-Vigorelli | 397,57 | 172 | 24 × 7 | 7,32 | 103,4 | 8,00 |
| 29. 09. 1937 | Frans Slaats, NED | 27 | 45,485 | 0,160 | Mailand-Vigorelli | 397,57 | 24 × 7 | 7,32 | 103,7 | 8,00 | |
| 03. 11. 1937 | Maurice Archambaud, FRA | 29 | 45,767 | 0,282 | Mailand-Vigorelli | 397,57 | 171 | 24 × 7 | 7,32 | 104,4 | |
| 07. 11. 1942 | Fausto Coppi, ITA | 23 | 45,798 | 0,031 | Mailand-Vigorelli | 397,57 | 171 | 52 × 15 | 7,40 | 103,3 | 9,50 |
| 29. 06. 1956 | Jacques Anquetil, FRA | 22 | 46,159 | 0,288 | Mailand-Vigorelli | 397,57 | 52 × 15 | 7,40 | 104,0 | 7,30 | |
| 19. 09. 1956 | Ercole Baldini, ITA | 23 | 46,394 | 0,234 | Mailand-Vigorelli | 397,57 | 6,45 | ||||
| 18. 09. 1957 | Roger Rivière, FRA | 21 | 46,923 | 0,530 | Mailand-Vigorelli | 397,57 | 171 | 52 × 15 | 7,40 | 105,7 | 6,45 |
| 23. 09. 1958 | Roger Rivère, FRA | 22 | 47,347 | 0,423 | Mailand-Vigorelli | 397,57 | 175 | 53 × 15 | 7,54 | 104,7 | 6,85 |
| 27. 09. 1967 | Jacques Anquetil, FRA | 33 | 47,4933) | 0,147 | Mailand-Vigorelli | 397,57 | 175 | 52 × 13 | 8,54 | 92,7 | 6,69 |
| 30. 10. 1967 | Ferdinand Bracke, BEL | 27 | 48,093 | 0,747 | Rom | 400,00 | 175 | 53 × 15 | 7,54 | 106,3 | 5,96 |
| 10. 10. 1968 | Ole Ritter, DEN | 27 | 48,653 | 0,560 | Mexico City | 333,33 | 175 | 54 × 15 | 7,69 | 105,4 | 7,00 |
| 25. 10. 1972 | Eddy Merckx, BEL | 27 | 49,431 | 0,778 | Mexico City | 333,33 | 175 | 52 × 14 | 7,93 | 103,9 | 5,75 |
| 19. 01. 1984 | Francesco Moser, ITA | 32 | 50,8084) | 1,376 | Mexico City | 333,33 | 175 | 56 × 15 | 8,12 | 104,3 | 7,85 |
| 23. 01. 1984 | Francesco Moser, ITA | 32 | 51,1514) | 0,343 | Mexico City | 333,33 | 175 | 56 × 15 | 8,27 | 103,1 | 7,50 |
| 17. 07. 1993 | Graeme Obree, GB | 27 | 51,5964) | 0,440 | Hamar (Nor) | 250,00 | 175 | 52 × 12 | 9,25 | 93,0 | |
| 23. 07. 1993 | Chris Boardman, GB | 24 | 52,2704) | 0,676 | Bordeaux | 250,00 | 175 | 53 × 13 | 8,56 | 101,8 | 7,10 |
| 27. 04. 1994 | Graeme Obree, GB | 28 | 52,7134) | 0,443 | Bordeaux | 250,00 | 175 | ||||
| 02. 09. 1994 | Miguel Indurain, SPA | 30 | 53,0404) | 0,327 | Bordeaux | 250,00 | 190 | 59 × 14 | 8,76 | 100,9 | 6,50 |
| 22. 10. 1994 | Tony Rominger, CH | 33 | 53,8324) | 0,792 | Bordeaux | 250,00 | 172,5 | 59 × 14 | 8,76 | 101,4 | 8,30 |
| 05. 11. 1994 | Tony Rominger, CH | 33 | 55,2914) | 1,459 | Bordeaux | 250,00 | 172,5 | 60 × 14 | 9,02 | 102,2 | 8,30 |
| 07. 09. 1996 | Chris Boardman, GB | 28 | 56,3754) | 1,084 | Manchester | 170 | 56 × 13 | 8,95 | 105,0 | ||
| 27. 11. 2000 | Chris Boardman, GB | 32 | 49,441 | 0,010 | Manchester | ||||||
| 19. 07. 2005 | Ondrřej Sosenka, CZE | 30 | 49,700 | 0,259 | Moskau-Krylatskoje |
1) — wegen fehlender Beweisbarkeit nicht anerkannt
2) — nach Neuvermessung der Bahn nachträglich aberkannt
3) — aberkannt, weil Anquetil nicht zur Drogenkontrolle erschien
4) — reguläre Weltrekorde; nachträglich wegen Regeländerung anulliert
| Datum | Fahrerin | Distanz | Velodrom |
|---|---|---|---|
| 18. 10. 2000 | Anna Wilson, AUS | 43,501 | Melbourne |
| 05. 11. 2000 | Jeannie Longo-Ciprelli, FRA | 44,767 | Mexico City |
| 07. 12. 2000 | Jeannie Longo-Ciprelli, FRA | 45,094 | Mexico City |
| 01. 10. 2003 | Leontien Zijlaard-van Moorsel, NED | 46,065 | Mexico City |
| Datum | Fahrerin | Distanz | Velodrom |
|---|---|---|---|
| 07. 07. 1955 | Tamara Novikova, SU | 38,473 | Irkutsk |
| 18. 09. 1957 | Renée Vissac, FRA | 38,569 | Mailand-Vigorelli |
| 25. 09. 1958 | Mildred Robinson, GB | 39,718 | Mailand-Vigorelli |
| 09. 11. 1958 | Elsy Jacobs, LUX | 41,347 | Mailand-Vigorelli |
| 25. 11. 1972 | Maria Cressari, ITA | 41,471 | Mexico City |
| 16. 09. 1978 | Cornelia Van Oosten, NED | 43,082 | München |
| 20. 09. 1986 | Jeannie Longo, FRA | 44,770 | Colorado Springs |
| 23. 09. 1987 | Jeannie Longo, FRA | 44,933 | Colorado Springs |
| 01. 10. 1989 | Jeannie Longo, FRA | 46,352 | Mexico |
| 29. 04. 1995 | Catherine Marsal, FRA | 47,112 | Bordeaux |
| 17. 06. 1995 | Yvonne McGregor, GB | 47,411 | Manchester |
| 26. 10. 1996 | Jeannie Longo-Ciprelli, FRA | 48,159 | Mexico City |