Änderungen

Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Im '''Tatbestandskatalog für Radfahrer''' sind Strafen für Verkehrsordnungswidrigkeiten von Radfahrern im Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog für V…“
Im '''Tatbestandskatalog für Radfahrer''' sind Strafen für [[Verkehrsordnungswidrigkeit]]en von Radfahrern im [[Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog für Verkehrsordnungswidrigkeiten|Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog für Verkehrsordnungswidrigkeiten]] in Deutschland aufgeführt (2014/2016).

Das Verwarnungsgeld beträgt für Radfahrer im Normalfall 15 Euro. Die Höhe der Geldbußen oder Verwarnungsgelder für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer werden, wenn der Bußgeldregelsatz 55 Euro übersteigt, in der Regel um die Hälfte ermäßigt. Liegt dieser ermäßigter Betrag dann unter 60 Euro wird statt einer Geldbuße ein Verwarnungsgeld erhoben.

{| class="wikitable"
|-
! Tatbestandsnummer !! Tatbestand !! Rechtsgrundlage !! Bußgeld !! Punkte
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Rechtsfahrgebot || || ||
|-
| 102142 || Sie missachteten als Radfahrer das [[Rechtsfahrgebot]], indem Sie den markierten [[Radverkehrsanlage#Schutzstreifen|Schutzstreifen]] nicht benutzten. || StVO §2 Abs. 2 || 15€ || -
|-
| 102143 || ... Sie behinderten dadurch Andere. || || 20€ || -
|-
| 102144 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 25€ || -
|-
| 102145 || ... Es kam zum Unfall. || || 30€ || -
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Nebeneinander Fahren || || ||
|-
| 102167 || Sie fuhren als Radfahrer nebeneinander und behinderten dadurch Andere || StVO §2 Abs. 4|| 20€ || -
|-
| 102168 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere.|| || 25€ || -
|-
| 102169 || ... Es kam zum Unfall. || || 30€ || -
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Bahnübergänge || || ||
|-
| 119636 || Sie überquerten als nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmer den [[Bahnübergang]] trotz geschlossener Schranke / Halbschranke. || StVO §9 Abs. 2 || 350€ || -
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Personenbeförderung || || ||
|-
| 121160 || Sie beförderten auf einem einsitzigen Fahrrad eine über 7 Jahre alte Person. || StVO §21 Abs. 3 || 5€ || -
|-
| 121166 || Sie beförderten auf einem Fahrrad ein Kind, obwohl die vorgeschriebenen Sicherheitsvorrichtungen nicht vorhanden waren. || StVO §21 Abs. 3 || 5€ || -
|-
| 121182 || Sie beförderten hinter einem Fahrrad in einem Anhänger, der zur Beförderung von Kindern eingerichtet ist, mehr als 2 Kinder. || StVO §21 Abs. 3 || 5€ || -
|-
| 121186 || Sie beförderten hinter einem Fahrrad in einem Anhänger, der zur Beförderung von Kindern eingerichtet ist, eine älter als 7 Jahre alte Person. || StVO §21 Abs. 3 || 5€ || -
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Zeichen und Weisungen || || ||
|-
|136618 || Sie beachteten als Führer eines nicht motorisierten Fahrzeugs nicht das Zeichen des Polizeibeamten. || StVO §36 Abs. 1|| 35€ || 1 [[Punktesystem (Fahrerlaubnisrecht)|Punkt]]
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Rotlicht || || ||
|-
| 137606 || Sie missachteten als Radfahrer das auch für Sie geltende [[Ampel#Rotlicht|Rotlicht]] der Lichtzeichenanlage für Fußgänger. || StVO §37 Abs. 2|| 60€ || 1 Punkt
|-
| 137612 || Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. || StVO §37 Abs. 2|| 60€ || 1 Punkt
|-
| 137613 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere.|| || 100€ || 1 Punkt
|-
| 137614 || ... Es kam zum Unfall. || || 120€ || 1 Punkt
|-
| 137624 || Sie missachteten als Radfahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Rotphase dauerte bereits länger als 1 Sekunde an. || StVO §37 Abs. 2 || 100€ || 1 Punkt
|-
| 137625 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere.|| || 160€ || 1 Punkt
|-
| 137626 || ... Es kam zum Unfall. || || 180€ || 1 Punkt
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Straße / Radweg / Fußgängerbereich || || ||
|-
| 102173 || Sie befuhren den Radweg in nicht zulässiger Richtung, obwohl ein Radweg oder Seitenstreifen in zulässiger Richtung vorhanden war. || StVO §2 Abs. 4 || 20€ || -
|-
| 102174 || ... Sie behinderten dadurch Andere. || || 25€ || -
|-
| 102175 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 30€ || -
|-
| 102176 || ... Es kam zum Unfall. || || 35€ || -
|-
| 102180 || Sie benutzten als Radfahrer vorschriftswidrig den rechten Seitenstreifen, obwohl ein Radweg vorhanden war, und behinderten dadurch Andere.. || StVO §2 Abs. 4 || 20€ || -
|-
| 141447 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 25€ || -
|-
| 141447 || ... Es kam zum Unfall. || || 30€ || -
|-
| 141446 || Sie benutzten nicht den vorhandenen Radweg (Zeichen 237 [[Datei:Zeichen 237.svg|19px]], 240 [[Datei:Zeichen 240.svg|19px]], 241 [[Datei:Zeichen 241.svg|19px]]) [[Radfahrstreifen]] (Zeichen 237), obwohl dieser für die jeweilige Fahrtrichtung gekennzeichnet war. || StVO §41 Abs. 1 || 20€ || -
|-
| 141447 || ... Sie behinderten dadurch Andere. || || 20€ || -
|-
| 141448 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 30€ || -
|-
| 141449 || ... Es kam zum Unfall. || || 35€ || -
|-
| 141149 || Sie befuhren als Radfahrer die Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Zeichen 215 [[Datei:Zeichen 215 - Kreisverkehr, StVO 2000.svg|19px]] / 220 [[Datei:Zeichen_220-20.svg|40px]]). || StVO §41 Abs. 1 iVm Anlage 2 || 20€ ||-
|-
| 141150 || ... Sie behinderten dadurch Andere. || || 25€ || -
|-
| 141151 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 30€ || -
|-
| 141152 || ... Es kam zum Unfall. || || 35€ || -
|-
| 141169 || Sie benutzten als Radfahrer den Fußgängerbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 239 [[Datei:Zeichen_239.svg|19px]] / 242 [[Datei:Zeichen_242.svg|19px]] / 243 [[Datei:Zeichen_243.svg|19px]] gesperrt war. || StVO §41 Abs. 1 iVm Anlage 2 || 15€ || -
|-
| 141170 || ... Sie behinderten dadurch Andere. || || 20€ || -
|-
| 141171 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 25€ || -
|-
| 141172 || ... Es kam zum Unfall. || || 30€ || -
|-
| 141175 || Sie benutzten als Radfahrer den Verkehrsbereich, obwohl dieser für Sie durch Zeichen 250 [[Datei:Zeichen_250.svg|19px]] / 254 [[Datei:Zeichen_254.svg|19px]] gesperrt war. || StVO §41 Abs. 1 iVm Anlage 2 || 15€ || -
|-
| 141176 || ... Sie behinderten dadurch Andere. || || 20€ || -
|-
| 141177 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 25€ || -
|-
| 141178 || ... Es kam zum Unfall. || || 30€ || -
|-
| 141606 || Sie gefährdeten als Radfahrer in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239 oder 242/243 mit Zusatzzeichen), in dem Fahrzeugverkehr zugelassen war, einen Fußgänger. || StVO §1 Abs. 1 || 20€ || -
|-
| 123000 || Sie hängten sich an ein fahrendes Fahrzeug. || StVO §3 Abs. 3|| 5€ || -
|-
| 123006 || Sie fuhren freihändig. || StVO §3 Abs. 3|| 5€ || -
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Einfahrt || || ||
|-
| 141187 || Sie beachteten als Radfahrer nicht das bestehende Verbot der Einfahrt (Zeichen 267 [[Datei:Zeichen_267.svg|19px]]). || StVO §41 Abs. 1 iVm Anlage 2 || 20€ || -
|-
| 141188 || ... Sie behinderten dadurch Andere. || || 25€ || -
|-
| 141189 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 30€ || -
|-
| 141190 || ... Es kam zum Unfall. || || 35€ || -
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Abbiegen || || ||
|-
| 109177 || Sie überquerten als Radfahrer nach einer Kreuzung oder Einmündung die Fahrbahn und beachteten dabei nicht den Fahrzeugverkehr. || StVO § 9 Abs. 2|| 15€ || -
|-
| 109178 || ... Sie behinderten dadurch Andere. || || 20€ || -
|-
| 109179 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 25€ || -
|-
| 109180 || ... Es kam zum Unfall. || StVO § 9 Abs. 2 || 30€ || -
|-
| 109183 || Sie bogen als Radfahrer nach links ab, ohne der Radverkehrsführung im Kreuzungs- oder Einmündungs-bereich zu folgen. || StVO § 9 Abs. 2 || 15€ || -
|-
| 109184 || ... Sie behinderten dadurch Andere. || || 20€ || -
|-
| 109185 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 25€ || -
|-
| 109186 || ... Es kam zum Unfall. || || 30€ || -
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Technische Einrichtungen || || ||
|-
| 364100 || Sie führten ein Fahrrad unter Verstoß gegen eine Vorschrift über die Einrichtungen für Schallzeichen. || StVZO §64a || 15 || -
|-
| 365000 || Sie führten ein Fahrrad, obwohl die bremstechnischen Einrichtungen nicht den Vorschriften entsprachen. || StVZO §65 Abs. 1 || 10€ || -
|-
| 367000 || Sie führten ein Fahrrad ohne die vorgeschriebene seitliche Kenntlichmachung. || StVZO §67 || 10€ || -
|-
| 367006 || Sie führten die für ein Rennrad bis 11 kg erforderliche lichttechnische Einrichtung nicht mit. || StVZO §67 || 20€ || -
|-
| 367100 || Sie führten ein Fahrrad, obwohl die lichttechnischen Einrichtungen nicht den Vorschriften entsprachen. || StVZO §67 || 20€ || -
|-class="hintergrundfarbe6"
| || Sonstige Pflichten des Radfahrers || || ||
|-
| 123106 || Sie führten das Fahrrad, obwohl Ihr Gehör durch Geräte beeinträchtigt war. || StVO § 23 Abs. 1 || 10€ || -
|-
| 123148 || Sie führten ein Fahrrad, dessen Beleuchtungseinrichtung nicht vorhanden/ betriebsbereit war. || StVO § 23 Abs. 1 || 20€ || -
|-
| 123149 || ... Sie gefährdeten dadurch Andere. || || 25€ || -
|-
| 123150 || ... Es kam zum Unfall. || || 35€ || -
|-
| 123172 || Sie benutzten als Radfahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon, indem Sie hierfür das Mobiltelefon aufnahmen oder hielten. || StVO § 23 Abs. 1a|| 25€ || -
|}
Die Liste nimmt keine Vollständigkeit für sich in Anspruch.

== Quelle ==
*''[https://www.giessen.de/media/custom/684_13294_1.PDF Die Verkehrsprävention informiert: Tatbestandskatalog für Radfahrer. Neu ab 01. 05. 2014]'', Hessisches Landeskriminalamt, Zentralstelle für Kriminal- und Verkehrsprävention

== Weblinks ==
*[http://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/FAER/BT_KAT_OWI/btkat_node.html Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog auf der Homepage des Kraftfahrt-Bundesamts] (Stand: 01.05.2014, 10. Auflage und Stand 17.10.2016, 11. Auflage)
*[http://www.adfc.de/bussgeldkatalog Bußgeldkatalog für Radfahrer], [[Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club]]

Navigationsmenü