Änderungen

Aus Fahrradmonteur
Zur Navigation springenZur Suche springen
1.535 Bytes hinzugefügt ,  vor 11 Jahren
keine Bearbeitungszusammenfassung
|text-o=Formelsammlung
|text-h=
<table class="prettytable">
<tr>
<th width="50%">Antrieb, Schaltung und Rahmen</th>
<th width="50%">Laufr&auml;der, Bereifung und Werkstatt</th>
</tr>
<tr>
<td>
<ul>
<li>[[Formelsammlung#Nabenschaltungen|Nabenschaltungen]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Kettentypen|Kettentypen]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Rahmenmaterialien|Rahmenmaterialien]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Innenlager|Innenlager]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Lochmaße der Kurbelsysteme|Lochmaße der Kurbelsysteme]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Steuersatz|Steuersatz]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Vorbau|Vorbau]]</li>
<li>[[Formelsammlung#hinteres Ausfallende|hinteres Ausfallende]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Gabelausfall|Gabelausfall]]</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>[[Formelsammlung#Reifen- und Laufradgrößen|Reifen- und Laufradgrößen]]</li>
<li>[[Formelsammlung#erforderlicher Luftdruck|erforderlicher Luftdruck]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Reifen/Felgen nach ETRTO / DIN 7815/1|Reifen/Felgen nach ETRTO / DIN 7815/1]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Reifen/Felgen nach ETRTO / Wdk 15 Bl. 2|Reifen/Felgen nach ETRTO / Wdk 15 Bl. 2]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Ermittlung des Reifenumfanges zur Einstellung am Computer|Ermittlung des Reifenumfanges zur Einstellung am Computer]]</li>
<li>[[Formelsammlung#erforderliche Anzugsmomente|erforderliche Anzugsmomente]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Torx|Torx]]</li>
<li>[[Formelsammlung#Kugelgrößen|Kugelgrößen]]</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<div class="editbutton">
{{Bearbeiten|Vorlage:H-Formeln|text=« edit Formelsammlung »}}
</div>
}}

Navigationsmenü